Válvula de Esfera Solda
Condução de líquidos agressivos e corrosivos em diversas concentrações e…
Quando se trata de unir tubos com segurança, durabilidade e eficiência, a Luva PE100 SDR11 Injetada (+400 mm) da Aqua Plastic é a escolha ideal para sistemas de condução de água e gás. Um componente robusto e de alta performance, desenvolvido para atender às exigências dos projetos mais desafiadores.
A Luva PE100 SDR11 Injetada é uma conexão hidráulica utilizada para unir tubos de polietileno de alta densidade (PEAD), com aplicação em redes de água sob pressão e gás natural. Projetada especialmente para diâmetros acima de 400 mm, esta luva conta com batente central removível, que facilita a instalação e proporciona maior flexibilidade no sistema.
Fabricada em PE100 – alta resistência mecânica e química
SDR11 – parede espessa ideal para alta pressão
Batente central removível (até 400 mm)
Pressão de trabalho:
• 16 bar para água
• 10 bar para gás
Conectores de pinos de 4 mm
Tecnologia de eletrofusão
Diâmetros superiores a 400 mm
Fácil instalação com batente removível, que facilita o ajuste das extremidades
Segurança garantida por meio da eletrofusão, que cria uma união homogênea e permanente
Alta resistência à pressão e a ambientes agressivos
Redução de perdas e vazamentos graças ao encaixe preciso e vedação total
Compatibilidade com normas técnicas vigentes, assegurando qualidade e conformidade
Redes de distribuição de água potável
Sistemas de transporte de gás natural
Obras de infraestrutura urbana
Projetos industriais com condução de fluidos sob pressão
Sistemas enterrados que exigem durabilidade e confiabilidade
Com décadas de experiência no desenvolvimento de soluções em termoplásticos, a Aqua Plastic oferece produtos com alto padrão de qualidade, fabricação 100% nacional e suporte técnico especializado. Cada item é testado para garantir o desempenho e a segurança que o seu projeto exige.
Se o seu projeto exige segurança, precisão e performance em grandes diâmetros, a Luva PE100 SDR11 Injetada (+400 mm) da Aqua Plastic é a solução ideal. Faça parte de quem confia na excelência de quem entende do assunto.
Entre em contato com a nossa equipe comercial e solicite um orçamento agora mesmo!
Código | d | D | Z | Peso | Caixa | Compatib. |
mm | mm | mm | kg | pçs | SDR | |
001 117 2160 0020 | 20 | 32 | 75 | 0,042 | 100 | 9 .. 11 |
001 117 2160 0025 | 25 | 37 | 80 | 0,045 | 100 | 9 .. 11 |
001 117 2160 0032 | 32 | 44 | 85 | 0,065 | 80 | 9 .. 11 |
001 117 2160 0040 | 40 | 55 | 90 | 0,090 | 50 | 9 .. 11 |
001 117 2160 0050 | 50 | 62 | 91 | 0, 150 | 50 | 9 .. 11 |
001 117 2160 0063 | 63 | 80 | 98 | 0,220 | 36 | 9 .. 11 |
001 117 2160 0075 | 75 | 94 | 110 | 0,255 | 24 | 9 .. 17 |
001 117 2160 0090 | 90 | 115 | 124 | 0,380 | 18 | 9. .1 7 |
001 117 2160 0110 | 110 | 137 | 144 | 0,640 | 30 | 9 .. 17 |
001 117 2160 0125 | 125 | 155 | 154 | 0,759 | 15 | 9 .. 17 |
001 117 2160 0140 | 140 | 172 | 162 | 0,985 | 12 | 9 .. 17 |
001 117 2160 0160 | 160 | 196 | 172 | 1,360 | 10 | 9. .1 7 |
001 117 2160 0180 | 180 | 219 | 184 | 1,900 | 8 | 9 .. 17 |
001 117 2160 0200 | 200 | 241 | 198 | 2,425 | 4 | 9 .. 17 |
001 117 2160 0225 | 225 | 272 | 212 | 3,175 | 4 | 9 .. 17 |
001 117 2160 0250 | 250 | 303 | 228 | 4,440 | 4 | 9 .. 17 |
001 117 2160 0280 | 280 | 338 | 244 | 6,110 | 1 | 9 .. 17 |
001 117 2160 0315 | 315 | 385 | 264 | 8,750 | 1 | 9 .. 17 |
001 117 2160 0355 | 355 | 433 | 280 | 10,385 | 1 | 9 .. 17 |
001 117 2160 0400 | 400 | 488 | 300 | 13,980 | 1 | 9 .. 17 |
001 117 2160 0450 | 450 | 560 | 320 | 20,600 | 1 | 11 .. 13,6 |
001 117 2160 0500 | 500 | 621 | 360 | 28,450 | 1 | 11 .. 13,6 |
001 117 2160 0560 | 560 | 695 | 390 | 39,500 | 1 | 11 .. 13,6 |
001 117 2160 0630 | 630 | 780 | 430 | 53,000 | 1 | 11 .. 13,6 |
001 117 2160 0710 | 710 | 882 | 475 | 71,200 | 1 | 11 .. 13,6 |
001 117 2160 0800 | 800 | 993 | 520 | 101,20 | 1 | 11 .. 13,6 |
001 117 2160 0900 | 900 | 1115 | 550 | 137,70 | 1 | 11 .. 13,6 |
001 117 2160 1000 | 1000 | 1238 | 600 | 187,70 | 1 | 11 .. 13,6 |
001 117 2160 1200 | 1200 | 1483 | 650 | 294,50 | 1 | 11 .. 13,6 |
Condução de líquidos agressivos e corrosivos em diversas concentrações e…
Condução de líquidos agressivos e corrosivos em diversas concentrações e…
Válvula de Esfera com Assento Teflon e Vedação EPDM: durabilidade,…
Descubra a Válvula de Diafragma em CPVC com Atuador Pneumático,…
Indicador de Posição Limit Switch APL-210 com chaves mecânicas SPDT,…
Válvula de Retenção PP-H da Aqua Plastic: vedante em EPDM,…
Descubra a Válvula Borboleta Standard com Alavanca em PVC-U SCH80,…
O Colarinho Solda em PVC-U é amplamente utilizado em sistemas…