Válvula de Esfera Solda
Condução de líquidos agressivos e corrosivos em diversas concentrações e…
A Redução Curta PVC-U padrão DIN com conexão solda da Aqua Plastic é desenvolvida para realizar a transição entre tubulações de diferentes diâmetros de forma compacta, segura e eficiente. Fabricada em PVC-U de alta qualidade, proporciona excelente resistência química, vedação confiável e longa vida útil, sendo ideal para aplicações industriais, hidráulicas e sistemas de condução de fluidos.
A Redução Curta PVC-U DIN Solda é indicada para:
A Aqua Plastic oferece soluções de alta performance para sistemas de tubulação industrial. A Redução Curta PVC-U DIN Solda combina resistência, praticidade e confiabilidade, garantindo transições seguras entre diferentes diâmetros e excelente desempenho nas mais diversas aplicações industriais.
| CÓDIGO | d (mm) | d1 (mm) | l (mm) | Z (mm) | Fig. (mm) | Gr (kg) | PN | Qtd. pçs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 05 1080 002 | 16 | 12 | 14 | 2 | A | 2 | 16 | A 250 |
| 01 05 1080 003 | 20 | 10 | 16 | 4 | A | 5 | 16 | A 150 |
| 01 05 1080 004 | 20 | 12 | 16 | 4 | A | 5 | 16 | A 150 |
| 01 05 1080 005 | 20 | 16 | 16 | 2 | A | 3 | 16 | A 150 |
| 01 05 1080 006 | 25 | 16 | 19 | 3 | A | 8 | 16 | A 80 |
| 01 05 1080 007 | 25 | 20 | 19 | 3 | A | 5 | 16 | A 80 |
| 01 05 1080 009 | 32 | 20 | 22 | 6 | A | 15 | 16 | B 200 |
| 01 05 1080 010 | 32 | 25 | 22 | 3 | A | 10 | 16 | B 200 |
| 01 05 1080 031 | 40 | 16 | 26 | 11 | B | 25 | 16 | B 140 |
| 01 05 1080 032 | 40 | 20 | 26 | 9 | B | 25 | 16 | B 140 |
| 01 05 1080 011 | 40 | 25 | 26 | 7 | A | 27 | 16 | B 140 |
| 01 05 1080 012 | 40 | 32 | 26 | 4 | A | 16 | 16 | B 140 |
| 01 05 1080 013 | 50 | 20 | 31 | 14 | B | 38 | 16 | B 80 |
| 01 05 1080 014 | 50 | 25 | 31 | 11 | B | 40 | 16 | B 80 |
| 01 05 1080 015 | 50 | 32 | 31 | 9 | B | 40 | 16 | B 80 |
| 01 05 1080 016 | 50 | 40 | 31 | 5 | A | 30 | 16 | B 80 |
| 01 05 1080 017 | 63 | 32 | 38 | 15 | B | 72 | 16 | B 50 |
| 01 05 1080 018 | 63 | 40 | 38 | 12 | B | 76 | 16 | B 50 |
| 01 05 1080 019 | 63 | 50 | 38 | 7 | A | 62 | 16 | B 50 |
| 01 05 1080 020 | 75 | 40 | 44 | 16 | B | 108 | 16 | C 100 |
| 01 05 1080 021 | 75 | 50 | 44 | 13 | B | 105 | 16 | C 100 |
| 01 05 1080 022 | 75 | 63 | 44 | 6 | A | 80 | 16 | C 100 |
| 01 05 1080 023 | 90 | 50 | 51 | 20 | B | 157 | 16 | C 60 |
| 01 05 1080 024 | 90 | 63 | 51 | 13 | B | 148 | 16 | C 60 |
| 01 05 1080 025 | 90 | 75 | 51 | 7 | A | 140 | 16 | C 60 |
| 01 05 1080 027 | 110 | 50 | 30 | 61 | B | 285 | 16 | C 38 |
| 01 05 1080 028 | 110 | 63 | 23 | 61 | B | 289 | 16 | C 38 |
| 01 05 1080 029 | 110 | 75 | 61 | 17 | B | 297 | 16 | C 38 |
| 01 05 1080 030 | 110 | 90 | 61 | 10 | A | 268 | 16 | C 38 |
| 01 05 1080 035 | 125 | 75 | 69 | 25 | B | 460 | 16 | C 24 |
| 01 05 1080 036 | 125 | 90 | 69 | 17 | B | 430 | 16 | C 24 |
| 01 05 1080 037 | 125 | 110 | 69 | 7 | A | 266 | 16 | C 24 |
| 01 05 1080 040 | 140 | 90 | 24 | 76 | B | 584 | 16 | C 20 |
| 01 05 1080 041 | 140 | 110 | 76 | 14 | B | 485 | 16 | C 20 |
| 01 05 1080 042 | 140 | 125 | 76 | 7 | A | 333 | 16 | C 20 |
| 01 05 1080 048 | 160 | 90 | 86 | 34 | B | 860 | 16 | C 9 |
| 01 05 1080 049 | 160 | 110 | 86 | 24 | B | 855 | 16 | C 9 |
| 01 05 1080 050 | 160 | 125 | 86 | 20 | B | 760 | 16 | C 9 |
| 01 05 1080 051 | 160 | 140 | 86 | 9 | A | 562 | 16 | C 9 |
| 01 05 1080 054 | 200 | 110 | 106 | 44 | B | 1611 | 10 | C 4 |
| 01 05 1080 055 | 200 | 125 | 106 | 37 | B | 1650 | 10 | C 4 |
| 01 05 1080 056 | 200 | 140 | 106 | 29 | B | 1650 | 10 | C 4 |
| 01 05 1080 057 | 200 | 160 | 106 | 19 | A | 1395 | 10 | C 4 |
| 01 05 1080 061 | 225 | 110 | 118.5 | 57 | B | 2340 | 10 | C 3 |
| 01 05 1080 062 | 225 | 125 | 118.5 | 50 | B | 2400 | 10 | C 3 |
| 01 05 1080 063 | 225 | 140 | 118.5 | 42 | B | 2400 | 10 | C 3 |
| 01 05 1080 064 | 225 | 160 | 118.5 | 32 | B | 2410 | 10 | C 3 |
| 01 05 1080 065 | 225 | 200 | 118.5 | 12 | A | 1380 | 10 | C 3 |
| 01 05 1080 068 | 250 | 125 | 131 | 62 | B | 3070 | 10 | C 3 |
| 01 05 1080 069 | 250 | 140 | 131 | 54 | B | 3050 | 10 | C 3 |
| 01 05 1080 070 | 250 | 160 | 131 | 44 | B | 3200 | 10 | C 3 |
| 01 05 1080 071 | 250 | 200 | 131 | 24 | B | 2760 | 10 | C 3 |
| 01 05 1080 072 | 250 | 225 | 131 | 12 | A | 1665 | 10 | C 3 |
| 01 05 1080 076 | 315 | 160 | 163.5 | 65.5 | B | 5790 | 10 | D 3 |
| 01 05 1080 077 | 315 | 200 | 163.5 | 56.5 | B | 5850 | 10 | D 3 |
| 01 05 1080 078 | 315 | 225 | 163.5 | 44.5 | B | 5600 | 10 | D 3 |
| 01 05 1080 079 | 315 | 250 | 163.5 | 31.5 | A | 5610 | 10 | D 3 |
| 01 05 1080 084 | 400 | 250 | 206 | 74 | B | 11400 | 6 | S 1 |
| 01 05 1080 085 | 400 | 315 | 206 | 41 | A | 10050 | 6 | S 1 |
Condução de líquidos agressivos e corrosivos em diversas concentrações e…
Condução de líquidos agressivos e corrosivos em diversas concentrações e…
Válvula de Esfera com Assento Teflon e Vedação EPDM: durabilidade,…
Descubra a Válvula de Diafragma em CPVC com Atuador Pneumático,…
Indicador de Posição Limit Switch APL-210 com chaves mecânicas SPDT,…
Utilizamos cookies para melhorar sua experiência em nosso site. Ao continuar navegando, você concorda com o uso de cookies.
Os sites armazenam cookies para aprimorar funcionalidades e personalizar sua experiência. Você pode gerenciar suas preferências, mas o bloqueio de alguns cookies pode impactar o desempenho e os serviços do site.
Essential cookies enable basic functions and are necessary for the proper function of the website.
These cookies are needed for adding comments on this website.
Google Tag Manager simplifies the management of marketing tags on your website without code changes.
These cookies are used for managing login functionality on this website.
Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us understand how visitors use our website.
Google Analytics is a powerful tool that tracks and analyzes website traffic for informed marketing decisions.
Service URL: policies.google.com (opens in a new window)