Válvula de Esfera Solda
Condução de líquidos agressivos e corrosivos em diversas concentrações e…
O Tê de Redução 90° PVC-U padrão DIN com conexão solda da Aqua Plastic é desenvolvido para realizar derivações em sistemas de tubulação com redução de diâmetro, proporcionando uma distribuição eficiente do fluxo sem comprometer a segurança e o desempenho da instalação. Fabricado em PVC-U de alta qualidade, oferece excelente resistência química, vedação confiável e longa vida útil, sendo ideal para aplicações industriais, hidráulicas e sistemas de condução de fluidos.
O Tê de Redução 90° PVC-U DIN Solda é indicado para:
A Aqua Plastic oferece soluções de alta performance para sistemas de tubulação industrial. O Tê de Redução 90° PVC-U DIN Solda combina resistência, eficiência hidráulica e confiabilidade, garantindo derivações seguras e adaptações precisas para aplicações que exigem qualidade, durabilidade e desempenho.
| CÓDIGO | d (mm) | d1 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | l (mm) | l1 (mm) | Z (mm) | Z1 (mm) | Gr (kg) | PN | Qtd. pçs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 05 1004 002 | 25 | 20 | 31 | 25 | 33 | 30 | 13 | 13 | 28 | 16 | B 60 |
| 01 05 1004 004 | 32 | 20 | 38 | 25 | 39 | 34 | 16 | 17 | 42 | 16 | B 40 |
| 01 05 1004 005 | 32 | 25 | 38 | 31 | 39 | 37 | 16 | 17 | 45 | 16 | B 40 |
| 01 05 1004 006 | 40 | 20 | 47.5 | 26 | 49 | 38 | 22 | 22 | 78 | 16 | C 100 |
| 01 05 1004 007 | 40 | 25 | 47.5 | 32 | 49 | 41 | 22 | 22 | 80 | 16 | C 90 |
| 01 05 1004 008 | 40 | 32 | 47.5 | 40 | 49 | 43 | 22 | 21 | 84 | 16 | C 80 |
| 01 05 1004 009 | 50 | 20 | 60 | 26 | 57 | 44 | 25.5 | 28 | 143 | 16 | C 45 |
| 01 05 1004 010 | 50 | 25 | 60 | 32 | 57 | 47 | 25.5 | 28 | 146 | 16 | C 50 |
| 01 05 1004 011 | 50 | 32 | 60 | 40 | 57 | 50 | 25.5 | 28 | 150 | 16 | C 45 |
| 01 05 1004 012 | 50 | 40 | 60 | 49 | 57 | 54.5 | 25.5 | 28 | 157 | 16 | C 45 |
| 01 05 1004 015 | 63 | 50 | 75.5 | 60 | 72 | 65 | 34 | 34 | 299 | 16 | C 26 |
| 01 05 1004 016 | 75 | 50 | 92 | 61 | 84 | 71 | 40 | 40 | 527 | 16 | C 12 |
| 01 05 1004 017 | 75 | 63 | 92 | 77 | 84 | 78 | 40 | 40 | 548 | 16 | C 12 |
| 01 05 1004 018 | 90 | 50 | 108 | 65 | 99 | 83 | 48 | 48 | 865 | 16 | E 16 |
| 01 05 1004 019 | 90 | 63 | 109 | 77 | 99 | 86 | 48 | 48 | 865 | 16 | E 16 |
| 01 05 1004 020 | 90 | 75 | 109 | 92 | 99 | 92 | 48 | 48 | 900 | 16 | E 16 |
| 01 05 1004 021 | 110 | 50 | 132 | 65 | 119 | 96 | 58 | 65 | 1417 | 16 | E 11 |
| 01 05 1004 022 | 110 | 63 | 132 | 77 | 119 | 96 | 58 | 58 | 1426 | 16 | E 11 |
| 01 05 1004 023 | 110 | 75 | 132 | 92 | 119 | 102 | 58 | 58 | 1451 | 16 | E 11 |
| 01 05 1004 024 | 110 | 90 | 132 | 109 | 119 | 109 | 58 | 58 | 1522 | 16 | E 9 |
| 01 05 1004 024 | 110 | 90 | 132 | 109 | 119 | 109 | 58 | 58 | 1522 | 16 | E 9 |
| 01 05 1004 033 | 125 | 50 | 145 | 60 | 135 | 94 | 66 | 64 | 1680 | 10 | E 8 |
| 01 05 1004 034 | 125 | 63 | 145 | 75 | 135 | 101 | 66 | 64 | 1700 | 10 | E 8 |
| 01 05 1004 035 | 125 | 75 | 145 | 89,5 | 135 | 107 | 66 | 64 | 1714 | 10 | E 8 |
| 01 05 1004 036 | 125 | 90 | 145 | 105 | 135 | 115 | 66 | 64 | 1740 | 10 | E 8 |
| 01 05 1004 037 | 125 | 110 | 145 | 129 | 135 | 125 | 66 | 64 | 1830 | 10 | E 8 |
| 01 05 1004 047 | 160 | 75 | 188 | 89,5 | 167 | 125 | 81 | 81 | 3637 | 10 | D 5 |
| 01 05 1004 048 | 160 | 90 | 188 | 105 | 167 | 132,5 | 81 | 81 | 3611 | 10 | D 4 |
| 01 05 1004 049 | 160 | 110 | 188 | 129 | 167 | 142,5 | 81 | 81 | 3700 | 10 | D 4 |
| 01 05 1004 050 | 160 | 125 | 188 | 145 | 167 | 150 | 81 | 81 | 3741 | 10 | D 4 |
| 01 05 1004 051 | 160 | 140 | 188 | 162 | 167 | 158 | 81 | 81 | 3810 | 10 | D 4 |
| 01 05 1004 076 | 315 | 160 | 356 | 188 | 332 | 253 | 167 | 167 | 19540 | 10 | I 1 |
Condução de líquidos agressivos e corrosivos em diversas concentrações e…
Condução de líquidos agressivos e corrosivos em diversas concentrações e…
Válvula de Esfera com Assento Teflon e Vedação EPDM: durabilidade,…
Descubra a Válvula de Diafragma em CPVC com Atuador Pneumático,…
Indicador de Posição Limit Switch APL-210 com chaves mecânicas SPDT,…
Utilizamos cookies para melhorar sua experiência em nosso site. Ao continuar navegando, você concorda com o uso de cookies.
Os sites armazenam cookies para aprimorar funcionalidades e personalizar sua experiência. Você pode gerenciar suas preferências, mas o bloqueio de alguns cookies pode impactar o desempenho e os serviços do site.
Essential cookies enable basic functions and are necessary for the proper function of the website.
These cookies are needed for adding comments on this website.
Google Tag Manager simplifies the management of marketing tags on your website without code changes.
These cookies are used for managing login functionality on this website.
Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us understand how visitors use our website.
Google Analytics is a powerful tool that tracks and analyzes website traffic for informed marketing decisions.
Service URL: policies.google.com (opens in a new window)