Válvula de Esfera Solda
Condução de líquidos agressivos e corrosivos em diversas concentrações e…
O Tê 90° PVC-U padrão DIN Solda F/Rosca F da Aqua Plastic é desenvolvido para realizar derivações em sistemas de tubulação com máxima segurança e eficiência. Com duas extremidades para solda e uma saída com rosca fêmea, permite a interligação entre tubulações soldáveis e componentes roscáveis, proporcionando uma instalação prática e excelente vedação. Fabricado em PVC-U de alta qualidade, oferece elevada resistência química, durabilidade e desempenho confiável em aplicações industriais, hidráulicas e sistemas de condução de fluidos.
O Tê 90° PVC-U DIN Solda F/Rosca F é indicado para:
A Aqua Plastic oferece soluções de alta performance para sistemas de tubulação industrial. O Tê 90° PVC-U DIN Solda F/Rosca F combina resistência, praticidade e confiabilidade, proporcionando derivações seguras, excelente vedação e alto desempenho em aplicações industriais e hidráulicas, mesmo em ambientes de alta exigência.
| CÓDIGO | d (mm) | G (pol.) | D (mm) | D1 (mm) | l (mm) | l1 (mm) | Z (mm) | Gr (kg) | Qtd. pçs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 10 1004 004 | 20 | 1/2″ | 26 | 30 | 27 | 27 | 11 | 25 | B 70 |
| 01 10 1004 005 | 25 | 1/2″ | 33 | 30 | 33 | 29 | 14 | 41 | B 50 |
| 01 10 1004 006 | 25 | 3/4″ | 33 | 37 | 33 | 33 | 14 | 49 | B 40 |
| 01 10 1004 050 | 32 | 1/2″ | 42 | 30 | 39 | 35 | 17 | 70 | B 30 |
| 01 10 1004 051 | 32 | 3/4″ | 42 | 37 | 39 | 37 | 17 | 76 | B 30 |
| 01 10 1004 007 | 32 | 1″ | 42 | 45 | 39 | 39 | 17 | 85 | B 30 |
| 01 10 1004 008 | 40 | 1 1/4″ | 53 | 53 | 45 | 45 | 23 | 145 | B 20 |
| 01 10 1004 009 | 50 | 1 1/2″ | 64 | 64 | 50 | 50 | 28 | 226 | B 12 |
| 01 10 1004 065 | 63 | 1/2″ | 76 | 30 | 72 | 61 | 44 | 303 | B 8 |
| 01 10 1004 066 | 63 | 3/4″ | 76 | 37 | 72 | 63 | 44 | 310 | B 8 |
| 01 10 1004 067 | 63 | 1″ | 76 | 45 | 72 | 65 | 44 | 320 | B 8 |
| 01 10 1004 068 | 63 | 1 1/4″ | 76 | 53 | 72 | 68 | 44 | 325 | B 8 |
| 01 10 1004 010 | 63 | 1 1/2″ | 76 | 64 | 72 | 68 | 44 | 350 | B 8 |
| 01 10 1004 011 | 63 | 2″ | 76 | 76 | 72 | 72 | 44 | 380 | B 8 |
| 01 10 1004 012 | 75 | 1 1/2″ | 92 | 65 | 84 | 75 | 40 | 564 | B 3 |
| 01 10 1004 030 | 75 | 2 1/2″ | 88.5 | 88.5 | 82 | 82 | 38 | 510 | B 3 |
| 01 10 1004 013 | 90 | 1 1/2″ | 110 | 65 | 99 | 84 | 48 | 865 | C 8 |
| 01 10 1004 040 | 90 | 3″ | 105 | 105 | 97 | 97 | 46 | 780 | C 9 |
| 01 10 1004 014 | 110 | 1 1/2″ | 132 | 65 | 119 | 86 | 58 | 1432 | C 5 |
| 01 10 1004 015 | 110 | 2″ | 132 | 76 | 119 | 86 | 58 | 1440 | C 5 |
| 01 10 1004 016 | 110 | 2″ | 132 | 92 | 119 | 102 | 58 | 1480 | C 5 |
| 01 10 1004 017 | 110 | 3″ | 132 | 110 | 119 | 109 | 58 | 1603 | C 4 |
| 01 10 1004 018 | 110 | 4″ | 132 | 132 | 119 | 119 | 58 | 1640 | C 4 |
| 01 10 1004 012 | 75 | 1 1/2″ | 92 | 65 | 84 | 75 | 40 | 564 | B 3 |
| 01 10 1004 030 | 75 | 2 1/2″ | 88.5 | 88.5 | 82 | 82 | 38 | 510 | B 3 |
| 01 10 1004 013 | 90 | 1 1/2″ | 110 | 65 | 99 | 84 | 48 | 865 | C 8 |
| 01 10 1004 040 | 90 | 3″ | 105 | 105 | 97 | 97 | 46 | 780 | C 9 |
| 01 10 1004 014 | 110 | 1 1/2″ | 132 | 65 | 119 | 86 | 58 | 1432 | C 5 |
| 01 10 1004 015 | 110 | 2″ | 132 | 76 | 119 | 86 | 58 | 1440 | C 5 |
| 01 10 1004 016 | 110 | 2″ | 132 | 92 | 119 | 102 | 58 | 1480 | C 5 |
| 01 10 1004 017 | 110 | 3″ | 132 | 110 | 119 | 109 | 58 | 1603 | C 4 |
| 01 10 1004 018 | 110 | 4″ | 132 | 132 | 119 | 119 | 58 | 1640 | C 4 |
Condução de líquidos agressivos e corrosivos em diversas concentrações e…
Condução de líquidos agressivos e corrosivos em diversas concentrações e…
Válvula de Esfera com Assento Teflon e Vedação EPDM: durabilidade,…
Descubra a Válvula de Diafragma em CPVC com Atuador Pneumático,…
Indicador de Posição Limit Switch APL-210 com chaves mecânicas SPDT,…
Utilizamos cookies para melhorar sua experiência em nosso site. Ao continuar navegando, você concorda com o uso de cookies.
Os sites armazenam cookies para aprimorar funcionalidades e personalizar sua experiência. Você pode gerenciar suas preferências, mas o bloqueio de alguns cookies pode impactar o desempenho e os serviços do site.
Essential cookies enable basic functions and are necessary for the proper function of the website.
These cookies are needed for adding comments on this website.
Google Tag Manager simplifies the management of marketing tags on your website without code changes.
These cookies are used for managing login functionality on this website.
Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us understand how visitors use our website.
Google Analytics is a powerful tool that tracks and analyzes website traffic for informed marketing decisions.
Service URL: policies.google.com (opens in a new window)