Válvula de Esfera Solda
Condução de líquidos agressivos e corrosivos em diversas concentrações e…
A Redução Curta PVC-U padrão DIN Solda M/Rosca F da Aqua Plastic é desenvolvida para realizar a transição entre tubulações de diferentes diâmetros, combinando uma extremidade para solda macho e outra com rosca fêmea. Seu design compacto facilita a instalação em espaços reduzidos, garantindo uma conexão segura, excelente vedação e alto desempenho. Fabricada em PVC-U de alta qualidade, oferece elevada resistência química, durabilidade e proteção contra corrosão, sendo ideal para sistemas industriais, hidráulicos e de condução de fluidos.
A Redução Curta PVC-U DIN Solda M/Rosca F é indicada para:
A Aqua Plastic oferece soluções de alta performance para sistemas de tubulação industrial. A Redução Curta PVC-U DIN Solda M/Rosca F combina resistência, praticidade e confiabilidade, proporcionando uma redução eficiente entre diferentes diâmetros com excelente vedação e desempenho em aplicações industriais e hidráulicas.
| CÓDIGO | d (mm) | G (pol.) | l (mm) | Z (mm) | Z1 (mm) | S (mm) | Gr (kg) | Qtd. pçs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 10 1212 001 | 16 | 1/4″ | 20 | 14 | 6 | 18 | 4 | A 200 |
| 01 10 1212 003 | 20 | 1/4″ | 23 | 16.5 | 9 | 22 | 7 | A 100 |
| 01 10 1212 004 | 20 | 3/8″ | 23 | 16.5 | 9 | 22 | 6 | A 100 |
| 01 10 1212 005 | 25 | 3/8″ | 26.5 | 19 | 13 | 27 | 13 | A 50 |
| 01 10 1212 006 | 25 | 1/2″ | 26.5 | 19 | 9.5 | 27 | 9 | A 50 |
| 01 10 1212 009 | 32 | 1/2″ | 30.5 | 22.5 | 13.5 | 36 | 24 | B 150 |
| 01 10 1212 010 | 32 | 3/4″ | 30.5 | 22.5 | 12 | 36 | 17 | B 150 |
| 01 10 1212 013 | 40 | 1/2″ | 37.5 | 26.5 | 18.5 | 46 | 38 | B 70 |
| 01 10 1212 014 | 40 | 3/4″ | 37.5 | 26.5 | 18.5 | 46 | 38 | B 70 |
| 01 10 1212 015 | 40 | 1″ | 37.5 | 26.5 | 14.5 | 46 | 29 | B 70 |
| 01 10 1212 029 | 50 | 1/4″ | 42.5 | 31.5 | 28 | 52 | 57 | B 60 |
| 01 10 1212 030 | 50 | 3/8″ | 42.5 | 31.5 | 28 | 52 | 57 | B 60 |
| 01 10 1212 016 | 50 | 1/2″ | 42.5 | 31.5 | 22.5 | 52 | 57 | B 60 |
| 01 10 1212 017 | 50 | 3/4″ | 42.5 | 31.5 | 22.5 | 52 | 57 | B 60 |
| 01 10 1212 018 | 50 | 1″ | 42.5 | 31.5 | 22.5 | 52 | 57 | B 60 |
| 01 10 1212 019 | 50 | 1 1/4″ | 42.5 | 31.5 | 19.5 | 52 | 43 | B 60 |
| 01 10 1212 020 | 63 | 1/2″ | 50 | 38 | 33 | 65 | 95 | B 30 |
| 01 10 1212 021 | 63 | 3/4″ | 50 | 38 | 32 | 65 | 95 | B 30 |
| 01 10 1212 022 | 63 | 1″ | 50 | 38 | 30 | 65 | 95 | B 30 |
| 01 10 1212 023 | 63 | 1 1/4″ | 50 | 38 | 27 | 65 | 90 | B 30 |
| 01 10 1212 024 | 63 | 1 1/2″ | 50 | 38 | 27 | 65 | 85 | B 30 |
Condução de líquidos agressivos e corrosivos em diversas concentrações e…
Condução de líquidos agressivos e corrosivos em diversas concentrações e…
Válvula de Esfera com Assento Teflon e Vedação EPDM: durabilidade,…
Descubra a Válvula de Diafragma em CPVC com Atuador Pneumático,…
Indicador de Posição Limit Switch APL-210 com chaves mecânicas SPDT,…
Utilizamos cookies para melhorar sua experiência em nosso site. Ao continuar navegando, você concorda com o uso de cookies.
Os sites armazenam cookies para aprimorar funcionalidades e personalizar sua experiência. Você pode gerenciar suas preferências, mas o bloqueio de alguns cookies pode impactar o desempenho e os serviços do site.
Essential cookies enable basic functions and are necessary for the proper function of the website.
These cookies are needed for adding comments on this website.
Google Tag Manager simplifies the management of marketing tags on your website without code changes.
These cookies are used for managing login functionality on this website.
Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us understand how visitors use our website.
Google Analytics is a powerful tool that tracks and analyzes website traffic for informed marketing decisions.
Service URL: policies.google.com (opens in a new window)