Válvula de Esfera Solda
Condução de líquidos agressivos e corrosivos em diversas concentrações e…
Tipo
Corpo
Vedação
Conexão
Face
Tipo
Corpo
Vedação
Conexão
Face
A Flange Livre PVC-U padrão DIN da Aqua Plastic é projetada para proporcionar praticidade e eficiência na montagem de sistemas flangeados. Fabricada em PVC-U de alta qualidade, oferece excelente resistência química, durabilidade e facilidade de alinhamento durante a instalação, garantindo conexões seguras e confiáveis em diversas aplicações industriais e hidráulicas.
A Flange Livre PVC-U DIN é indicada para:
A Aqua Plastic desenvolve conexões e acessórios com elevado padrão de qualidade para atender às mais diversas necessidades industriais. A Flange Livre PVC-U DIN oferece praticidade na instalação, excelente resistência química e máxima confiabilidade para sistemas de tubulação.
| CÓDIGO | d (mm) | A (mm) | B (mm) | K (mm) | l (mm) | Y (mm) | Furos | Gr (kg) | PN | Qtd. pçs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 05 1019 050 | 50 | 150 | 62 | 110 | 16 | 18 | 4 | 225 | 16 | C 70 |
| 01 05 1019 063 | 63 | 165 | 78 | 125 | 18 | 18 | 4 | 297 | 16 | C 50 |
| 01 05 1019 075 | 75 | 185 | 92 | 145-140 | 19 | 18 | 4 | 340 | 16 | C 40 |
| 01 05 1019 090 | 90 | 200 | 110 | 160-152 | 20 | 18 | 8 | 386 | 16 | C 34 |
| 01 05 1019 110 | 110 | 220 | 133 | 180 | 22 | 18 | 8 | 450 | 16 | C 25 |
| 01 05 1019 125 | 125 | 226 | 147 | 190 | 24 | 18 | 8 | 575 | 16 | C 22 |
| 01 05 1308 140 | 140/125 | 248 | 147 | 210 | 26 | 18 | 8 | 823 | 16 | C 17 |
| 01 05 1019 140 | 140 | 248 | 165 | 210 | 26 | 18 | 8 | 676 | 16 | C 17 |
| 01 05 1019 160 | 160 | 285 | 190 | 240 | 28 | 22 | 8 | 1034 | 16 | C 10 |
| 01 05 1308 200 | 200/225 | 340 | 232 | 295-286 | 30 | 22 | 8 | 1494 | 10 | E 10 |
| 01 05 1019 225 | 225 | 340 | 250 | 295 | 32 | 22 | 8 | 1200 | 10 | E 10 |
| 01 05 1019 250 | 250 | 395 | 278 | 350 | 36 | 22 | 12 | 2070 | 10 | D 10 |
| 01 05 1019 315 | 315 | 445 | 345 | 400 | 36 | 22 | 12 | 2150 | 10 | Q 2 |
| 01 05 1019 400 | 400 | 565 | 438 | 515 | 42 | 26 | 16 | 3980 | 6 | R 1 |
Condução de líquidos agressivos e corrosivos em diversas concentrações e…
Condução de líquidos agressivos e corrosivos em diversas concentrações e…
Válvula de Esfera com Assento Teflon e Vedação EPDM: durabilidade,…
Descubra a Válvula de Diafragma em CPVC com Atuador Pneumático,…
Indicador de Posição Limit Switch APL-210 com chaves mecânicas SPDT,…
Utilizamos cookies para melhorar sua experiência em nosso site. Ao continuar navegando, você concorda com o uso de cookies.
Os sites armazenam cookies para aprimorar funcionalidades e personalizar sua experiência. Você pode gerenciar suas preferências, mas o bloqueio de alguns cookies pode impactar o desempenho e os serviços do site.
Essential cookies enable basic functions and are necessary for the proper function of the website.
These cookies are needed for adding comments on this website.
Google Tag Manager simplifies the management of marketing tags on your website without code changes.
These cookies are used for managing login functionality on this website.
Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us understand how visitors use our website.
Google Analytics is a powerful tool that tracks and analyzes website traffic for informed marketing decisions.
Service URL: policies.google.com (opens in a new window)