Válvula de Esfera Solda
Condução de líquidos agressivos e corrosivos em diversas concentrações e…
Tipo
Corpo
Vedação
Conexão
Face
Tipo
Corpo
Vedação
Conexão
Face
O Colar de Tomada – Sistema Métrico – PP/DIN – Reforçado é uma conexão desenvolvida para realizar derivações em tubulações, oferecendo uma solução prática e resistente para instalações hidráulicas, redes de irrigação e sistemas de distribuição de água.
Fabricado em PP (Polipropileno) e desenvolvido conforme o padrão DIN, o Colar de Tomada Reforçado permite criar pontos de derivação em tubulações do sistema métrico. Sua construção reforçada proporciona maior resistência e segurança para diferentes aplicações.
Indicado para redes hidráulicas, sistemas de irrigação, distribuição de água, instalações agrícolas e demais aplicações que utilizem tubulações no sistema métrico, permitindo a criação de pontos de derivação de maneira prática e segura.
O Colar de Tomada – Sistema Métrico – PP/DIN – Reforçado combina praticidade, resistência e confiabilidade para a criação de derivações em tubulações. Sua construção em PP e padrão DIN fazem dele uma solução adequada para diferentes projetos hidráulicos e de irrigação.
| CÓDIGO | D (mm) | G (pol.) | PN | QTD. PARAFUSOS (mm) | QTD. CX. (pçs.) | CX. (tipo) | QTD. CX. PALETE (caixa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 120 201 | 20 | 1/2″ | 16 | 2 | 300 | P | 20 |
| 100 120 202 | 25 | 3/4″ | 10 | 2 | 250 | P | 20 |
| 100 120 301 | 32 | 1/2″ | 16 | 2 | 250 | P | 20 |
| 100 120 302 | 32 | 3/4″ | 16 | 2 | 250 | P | 20 |
| 100 120 303 | 32 | 1″ | 10 | 2 | 250 | P | 20 |
| 100 120 401 | 40 | 1/2″ | 16 | 2 | 200 | P | 20 |
| 100 120 402 | 40 | 3/4″ | 16 | 2 | 175 | P | 20 |
| 100 120 403 | 40 | 1″ | 16 | 2 | 140 | P | 20 |
| 100 120 501 | 50 | 1/2″ | 16 | 2 | 160 | P | 20 |
| 100 120 502 | 50 | 3/4″ | 16 | 2 | 150 | P | 20 |
| 100 120 503 | 50 | 1″ | 16 | 2 | 130 | P | 20 |
| 100 120 601 | 63 | 1/2″ | 16 | 4 | 110 | P | 20 |
| 100 120 602 | 63 | 3/4″ | 16 | 4 | 110 | P | 20 |
| 100 120 603 | 63 | 1″ | 16 | 4 | 100 | P | 20 |
| 100 120 604 | 63 | 1 1/4″ | 16 | 4 | 80 | P | 20 |
| 100 120 605 | 63 | 1 1/2″ | 16 | 4 | 80 | P | 20 |
| 100 120 701 | 75 | 1/2″ | 16 | 4 | 85 | P | 20 |
| 100 120 702 | 75 | 3/4″ | 16 | 4 | 85 | P | 20 |
| 100 120 703 | 75 | 1″ | 16 | 4 | 80 | P | 20 |
| 100 120 704 | 75 | 1 1/4″ | 16 | 4 | 55 | P | 20 |
| 100 120 705 | 75 | 1 1/2″ | 16 | 4 | 55 | P | 20 |
| 100 120 706 | 75 | 2″ | 10 | 6 | 50 | P | 20 |
| 100 120 801 | 90 | 1/2″ | 16 | 6 | 75 | P | 20 |
| 100 120 802 | 90 | 3/4″ | 16 | 6 | 70 | P | 20 |
| 100 120 803 | 90 | 1″ | 16 | 6 | 60 | P | 20 |
| 100 120 804 | 90 | 1 1/4″ | 16 | 6 | 40 | P | 20 |
| 100 120 805 | 90 | 1 1/2″ | 16 | 6 | 40 | P | 20 |
| 100 120 806 | 90 | 2″ | 10 | 6 | 40 | P | 20 |
| 100 120 901 | 110 | 1/2″ | 16 | 6 | 55 | P | 20 |
| 100 120 902 | 110 | 3/4″ | 16 | 6 | 55 | P | 20 |
| 100 120 903 | 110 | 1″ | 16 | 6 | 50 | P | 20 |
| 100 120 904 | 110 | 1 1/4″ | 16 | 6 | 35 | P | 20 |
| 100 120 905 | 110 | 1 1/2″ | 16 | 6 | 35 | P | 20 |
| 100 120 906 | 110 | 2″ | 10 | 6 | 30 | P | 20 |
| 100 121 001 | 125 | 1/2″ | 10 | 6 | 44 | P | 20 |
| 100 121 002 | 125 | 3/4″ | 10 | 6 | 44 | P | 20 |
| 100 121 003 | 125 | 1″ | 10 | 6 | 40 | P | 20 |
| 100 121 004 | 125 | 1 1/4″ | 10 | 6 | 40 | P | 20 |
| 100 121 005 | 125 | 1 1/2″ | 10 | 6 | 40 | P | 20 |
| 100 121 006 | 125 | 2″ | 10 | 6 | 40 | P | 20 |
| 100 121 101 | 140 | 1/2″ | 10 | 6 | 36 | P | 20 |
| 100 121 102 | 140 | 3/4″ | 10 | 6 | 36 | P | 20 |
| 100 121 103 | 140 | 1″ | 10 | 6 | 36 | P | 20 |
| 100 121 104 | 140 | 1 1/4″ | 10 | 6 | 36 | P | 20 |
| 100 121 105 | 140 | 1 1/2″ | 10 | 6 | 36 | P | 20 |
| 100 121 106 | 140 | 2″ | 10 | 6 | 28 | P | 20 |
| 100 121 201 | 160 | 1/2″ | 10 | 6 | 26 | P | 20 |
| 100 121 202 | 160 | 3/4″ | 10 | 6 | 26 | P | 20 |
| 100 121 203 | 160 | 1″ | 16 | 6 | 26 | P | 20 |
| 100 121 204 | 160 | 1 1/4″ | 10 | 6 | 24 | P | 20 |
| 100 121 205 | 160 | 1 1/2″ | 10 | 6 | 24 | P | 20 |
| 100 121 206 | 160 | 2″ | 10 | 6 | 22 | P | 20 |
| 100 121 207 | 160 | 2 1/2″ | 10 | 6 | 16 | P | 20 |
| 100 121 208 | 160 | 3″ | 6 | 6 | 12 | P | 20 |
| 100 121 209 | 160 | 4″ | 6 | 6 | 12 | P | 20 |
| 100 121 302 | 180 | 3/4″ | 10 | 6 | 10 | P | 20 |
| 100 121 303 | 180 | 1″ | 10 | 6 | 10 | P | 20 |
| 100 121 304 | 180 | 1 1/4″ | 10 | 6 | 10 | P | 20 |
| 100 121 305 | 180 | 1 1/2″ | 10 | 6 | 10 | P | 20 |
| 100 121 306 | 180 | 2″ | 10 | 6 | 10 | P | 20 |
| 100 121 307 | 180 | 2 1/2″ | 10 | 6 | 8 | P | 20 |
| 100 121 308 | 180 | 3″ | 6 | 6 | 10 | P | 20 |
| 100 121 309 | 180 | 4″ | 6 | 6 | 8 | P | 20 |
| 100 121 402 | 200 | 3/4″ | 10 | 6 | 10 | P | 20 |
| 100 121 403 | 200 | 1″ | 10 | 6 | 10 | P | 20 |
| 100 121 404 | 200 | 1 1/4″ | 10 | 6 | 10 | P | 20 |
| 100 121 405 | 200 | 1 1/2″ | 10 | 6 | 10 | P | 20 |
| 100 121 406 | 200 | 2″ | 10 | 6 | 8 | P | 20 |
| 100 121 407 | 200 | 2 1/2″ | 10 | 6 | 8 | P | 20 |
| 100 121 408 | 200 | 3″ | 6 | 6 | 8 | P | 20 |
| 100 121 409 | 200 | 4″ | 6 | 6 | 8 | P | 20 |
| 100 121 503 | 225 | 1″ | 10 | 6 | 8 | P | 20 |
| 100 121 504 | 225 | 1 1/4″ | 10 | 6 | 8 | P | 20 |
| 100 121 505 | 225 | 1 1/2″ | 10 | 6 | 8 | P | 20 |
| 100 121 506 | 225 | 2″ | 10 | 6 | 8 | P | 20 |
| 100 121 507 | 225 | 2 1/2″ | 10 | 6 | 8 | P | 20 |
| 100 121 508 | 225 | 3″ | 6 | 6 | 8 | P | 20 |
| 100 121 509 | 225 | 4″ | 6 | 6 | 8 | P | 20 |
| 02 15 2000 070 | 250 | 1 1/4″ | 6 | 6 | 2 | C | 48 |
| 02 15 2000 071 | 250 | 1 1/2″ | 6 | 6 | 2 | C | 48 |
| 02 15 2000 072 | 250 | 2″ | 6 | 6 | 2 | C | 48 |
| 02 15 2000 073 | 250 | 2 1/2″ | 6 | 6 | 2 | C | 48 |
| 02 15 2000 074 | 250 | 3″ | 6 | 6 | 2 | C | 48 |
| 02 15 2000 075 | 250 | 4″ | 6 | 6 | 2 | C | 48 |
| 02 15 2000 080 | 315 | 1 1/4″ | 6 | 6 | 1 | C | 48 |
| 02 15 2000 081 | 315 | 1 1/2″ | 6 | 6 | 1 | C | 48 |
| 02 15 2000 082 | 315 | 2″ | 6 | 6 | 1 | C | 48 |
| 02 15 2000 083 | 315 | 2 1/2″ | 6 | 6 | 1 | C | 48 |
| 02 15 2000 084 | 315 | 3″ | 6 | 6 | 1 | C | 48 |
| 02 15 2000 085 | 315 | 4″ | 6 | 6 | 1 | C | 48 |
Condução de líquidos agressivos e corrosivos em diversas concentrações e…
Condução de líquidos agressivos e corrosivos em diversas concentrações e…
Válvula de Esfera com Assento Teflon e Vedação EPDM: durabilidade,…
Descubra a Válvula de Diafragma em CPVC com Atuador Pneumático,…
Primer AW1030 Aqua Weld da Aqua Plastic: ideal para preparar…
Utilizamos cookies para melhorar sua experiência em nosso site. Ao continuar navegando, você concorda com o uso de cookies.
Os sites armazenam cookies para aprimorar funcionalidades e personalizar sua experiência. Você pode gerenciar suas preferências, mas o bloqueio de alguns cookies pode impactar o desempenho e os serviços do site.
Essential cookies enable basic functions and are necessary for the proper function of the website.
These cookies are needed for adding comments on this website.
Google Tag Manager simplifies the management of marketing tags on your website without code changes.
These cookies are used for managing login functionality on this website.
Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us understand how visitors use our website.
Google Analytics is a powerful tool that tracks and analyzes website traffic for informed marketing decisions.
Service URL: policies.google.com (opens in a new window)