Válvula de Esfera Solda
Condução de líquidos agressivos e corrosivos em diversas concentrações e…
Tipo
Corpo
Vedação
Conexão
Face
Tipo
Corpo
Vedação
Conexão
Face
O Colar de Tomada – Medida Americana – PP/ASTM – NPT é uma conexão desenvolvida para realizar derivações em tubulações, oferecendo uma solução prática e eficiente para instalações hidráulicas, sistemas de irrigação e redes de distribuição de água que utilizam medidas americanas.
Fabricado em PP (Polipropileno) e desenvolvido conforme o padrão ASTM, o Colar de Tomada permite criar pontos de derivação em tubulações com medida americana, possibilitando a conexão de novos ramais. A conexão NPT proporciona compatibilidade com sistemas que utilizam rosca padrão americano.
Indicado para redes hidráulicas, sistemas de irrigação, instalações agrícolas, distribuição de água e demais aplicações que utilizem tubulações com medidas americanas e conexões NPT, permitindo a criação de derivações e novos ramais.
O Colar de Tomada – Medida Americana – PP/ASTM – NPT oferece uma solução prática para realizar derivações em tubulações, combinando a resistência do PP com a compatibilidade com padrões ASTM e NPT, sendo indicado para diferentes projetos hidráulicos e de irrigação.
| CÓDIGO | Medidas | H | A | B | C | L | PARAF. | QTD. PARAF. | QTD. CAIXA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 120 301 | 1″ X 1/2″ | 19,00 | 49,00 | 84,00 | 63,00 | 15,00 | M8 X 30 | 02 | 60 |
| 115 120 302 | 1″ X 3/4″ | 19,00 | 49,00 | 84,00 | 63,00 | 22,00 | M8 X 30 | 02 | 40 |
| 115 120 501 | 1 1/2″ X 1/2″ | 19,00 | 60,00 | 88,50 | 78,00 | 22,00 | M8 X 30 | 02 | 80 |
| 115 120 502 | 1 1/2″ X 3/4″ | 19,00 | 60,00 | 88,50 | 78,00 | 22,00 | M8 X 30 | 02 | 40 |
| 115 120 503 | 1 1/2″ X 1″ | 22,00 | 60,00 | 88,50 | 78,00 | 25,00 | M8 X 30 | 02 | 20 |
| 115 120 601 | 2″ X 1/2″ | 19,00 | 60,00 | 99,50 | 91,50 | 22,00 | M8 X 40 | 04 | 60 |
| 115 120 602 | 2″ X 3/4″ | 19,00 | 60,00 | 99,50 | 91,50 | 22,00 | M8 X 40 | 04 | 50 |
| 115 120 603 | 2″ X 1″ | 22,00 | 60,00 | 99,50 | 91,50 | 25,00 | M8 X 40 | 04 | 20 |
| 115 120 701 | 2 1/2″ X 1/2″ | 19,00 | 76,00 | 117,50 | 118,00 | 22,00 | M8 X 50 | 04 | 80 |
| 115 120 703 | 2 1/2″ X 1″ | 22,00 | 76,00 | 117,50 | 118,00 | 28,00 | M8 X 50 | 04 | 40 |
| 115 120 705 | 2 1/2″ X 1 1/2″ | 22,00 | 76,00 | 117,50 | 118,00 | 40,00 | M8 X 50 | 04 | 40 |
| 115 120 801 | 3″ X 1/2″ | 19,00 | 92,00 | 135,00 | 125,50 | 22,00 | M8 X 60 | 04 | 60 |
| 115 120 802 | 3″ X 3/4″ | 19,00 | 92,00 | 135,00 | 125,50 | 22,00 | M8 X 60 | 04 | 60 |
| 115 120 803 | 3″ X 1″ | 22,00 | 92,00 | 135,00 | 125,50 | 25,00 | M8 X 60 | 04 | 30 |
| 115 120 805 | 3″ X 1 1/2″ | 22,00 | 92,00 | 135,00 | 125,50 | 28,00 | M8 X 60 | 04 | 30 |
| 115 120 806 | 3″ X 2″ | 26,00 | 92,00 | 135,00 | 125,50 | 50,00 | M8 X 60 | 04 | 30 |
| 115 120 901 | 4″ X 1/2″ | 19,00 | 119,50 | 169,00 | 168,00 | 22,00 | M8 X 70 | 06 | 60 |
| 115 120 902 | 4″ X 3/4″ | 19,00 | 119,50 | 169,00 | 168,00 | 22,00 | M8 X 70 | 06 | 60 |
| 115 120 903 | 4″ X 1″ | 22,00 | 119,50 | 169,00 | 168,00 | 25,00 | M8 X 70 | 06 | 36 |
| 115 120 906 | 4″ X 2″ | 26,00 | 119,50 | 169,00 | 168,00 | 50,00 | M8 X 70 | 06 | 28 |
| 115 120 908 | 4″ X 3″ | 35,00 | 119,50 | 169,00 | 168,00 | 70,00 | M8 X 70 | 06 | 28 |
| 115 121 201 | 6″ X 1/2″ | 19,00 | 149 | 242,00 | 234,00 | 15,00 | M10 X 80 | 06 | 64 |
| 115 121 202 | 6″ X 3/4″ | 19,00 | 149 | 242,00 | 234,00 | 22,00 | M10 X 80 | 06 | 64 |
| 115 121 203 | 6″ X 1″ | 22,00 | 149 | 242,00 | 234,00 | 25,00 | M10 X 80 | 06 | 10 |
| 115 121 205 | 6″ X 1 1/2″ | 25,00 | 149 | 242,00 | 234,00 | 25,00 | M10 X 80 | 06 | 10 |
| 115 121 206 | 6″ X 2″ | 26,00 | 149 | 242,00 | 234,00 | 50,00 | M10 X 80 | 06 | 10 |
| 115 121 208 | 6″ X 3″ | 35,00 | 149 | 242,00 | 234,00 | 70,00 | M10 X 80 | 06 | 10 |
| 115 121 406 | 8″ X 2″ | 26,00 | 168 | 298,00 | 285,00 | 50,00 | M10 X 90 | 06 | 12 |
| 115 121 408 | 8″ X 3″ | 35,00 | 168 | 298,00 | 285,00 | 70,00 | M10 X 90 | 06 | 12 |
| 115 121 409 | 8″ X 4″ | 40,00 | 168 | 298,00 | 285,00 | 93,00 | M10 X 90 | 06 | 12 |
| 115 121 606 | 10″ X 2″ | 26,00 | 197 | 354,00 | 346,00 | 50,00 | M10 X 110 | 06 | 4 |
| 115 121 608 | 10″ X 3″ | 35,00 | 197 | 354,00 | 346,00 | 70,00 | M10 X 110 | 06 | 4 |
| 115 121 609 | 10″ X 4″ | 40,00 | 197 | 354,00 | 346,00 | 93,00 | M10 X 110 | 06 | 4 |
| 115 121 706 | 12″ X 2″ | 26,00 | 217 | 390,00 | 374,00 | 50,00 | M10 X 120 | 06 | 4 |
| 115 121 708 | 12″ X 3″ | 35,00 | 217 | 390,00 | 374,00 | 70,00 | M10 X 120 | 06 | 4 |
| 115 121 709 | 12″ X 4″ | 40,00 | 217 | 390,00 | 374,00 | 93,00 | M10 X 120 | 06 | 4 |
Condução de líquidos agressivos e corrosivos em diversas concentrações e…
Condução de líquidos agressivos e corrosivos em diversas concentrações e…
Válvula de Esfera com Assento Teflon e Vedação EPDM: durabilidade,…
Descubra a Válvula de Diafragma em CPVC com Atuador Pneumático,…
Primer AW1030 Aqua Weld da Aqua Plastic: ideal para preparar…
Utilizamos cookies para melhorar sua experiência em nosso site. Ao continuar navegando, você concorda com o uso de cookies.
Os sites armazenam cookies para aprimorar funcionalidades e personalizar sua experiência. Você pode gerenciar suas preferências, mas o bloqueio de alguns cookies pode impactar o desempenho e os serviços do site.
Essential cookies enable basic functions and are necessary for the proper function of the website.
These cookies are needed for adding comments on this website.
Google Tag Manager simplifies the management of marketing tags on your website without code changes.
These cookies are used for managing login functionality on this website.
Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us understand how visitors use our website.
Google Analytics is a powerful tool that tracks and analyzes website traffic for informed marketing decisions.
Service URL: policies.google.com (opens in a new window)