Válvula de Esfera Solda
Condução de líquidos agressivos e corrosivos em diversas concentrações e…
Tipo
Corpo
Vedação
Conexão
Face
Tipo
Corpo
Vedação
Conexão
Face
A Redução Concêntrica PE100 – SDR11 da Aqua Plastic é uma conexão desenvolvida para realizar a transição entre tubulações de diferentes diâmetros em redes de PEAD, mantendo o alinhamento central da tubulação e garantindo fluxo uniforme do fluido.
Indicada para redes de água e gás, a peça oferece elevada resistência mecânica, excelente vedação e grande confiabilidade em sistemas pressurizados.
Fabricada em PE100 de alta qualidade e produzida pelo processo injetado, a conexão apresenta alta durabilidade, resistência química e excelente desempenho em aplicações de infraestrutura e saneamento.
A Redução Concêntrica PE100 – SDR11 é uma conexão para termofusão utilizada para realizar a transição entre dois diâmetros diferentes de tubulação, mantendo o eixo central da linha alinhado.
O processo de termofusão promove a fusão molecular entre tubo e conexão, formando uma junta monolítica, contínua e hermética, que garante alta segurança operacional.
As extremidades com SPIGOT longo facilitam o processo de soldagem, melhoram o alinhamento durante a instalação e ampliam a área de fusão, aumentando a resistência da conexão.
Material: PE100
Classe: SDR11
Processo: Termofusão
Fabricação: Injetado
Extremidades: SPIGOT longo
Pressão de operação:
16 bar para água
10 bar para gás
Permite a transição segura entre diâmetros diferentes de tubulação
Mantém o alinhamento central da linha
Soldagem homogênea e permanente por termofusão
Alta resistência mecânica e estrutural
Excelente vedação e estanqueidade
Resistência química e à corrosão
Longa vida útil em campo
Indicada para:
Redes de abastecimento de água pressurizada
Sistemas de distribuição de gás
Infraestrutura urbana
Sistemas de saneamento básico
Instalações subterrâneas
Redes industriais em PEAD
A Aqua Plastic desenvolve conexões com alto padrão técnico, garantindo segurança, desempenho e durabilidade. Ao escolher nossos produtos, você conta com:
Matéria-prima PE100 de alta qualidade
Rigoroso controle de fabricação
Conexões projetadas para máxima confiabilidade
Excelente desempenho em redes pressurizadas
A Redução Concêntrica PE100 – SDR11 da Aqua Plastic é a solução ideal para realizar transições seguras entre diâmetros em redes de água e gás. Uma conexão robusta, confiável e projetada para oferecer alto desempenho e longa vida útil.
| CÓDIGO | d1 (mm) | d2 (mm) | Z (mm) | le1 (mm) | le2 (mm) | s1 (mm) | s2 (mm) | Peso (kg) | Caixa (pçs) |
| 001 117 0080 0026 | 25 | 20 | 120 | 55 | 52 | 3,0 | 3,0 | 0,030 | 100 |
| 001 117 0080 0033 | 32 | 25 | 130 | 56 | 52 | 3,0 | 3,0 | 0,030 | 50 |
| 001 117 0080 0034 | 32 | 20 | 115 | 57 | 43 | 3,0 | 3,0 | 0,030 | 50 |
| 001 117 0080 0041 | 40 | 32 | 130 | 56 | 51 | 3,7 | 3,0 | 0,050 | 50 |
| 001 117 0080 0042 | 40 | 25 | 130 | 56 | 51 | 3,7 | 3,0 | 0,040 | 50 |
| 001 117 0080 0051 | 50 | 40 | 140 | 63 | 57 | 4,6 | 3,7 | 0,080 | 40 |
| 001 117 0080 0052 | 50 | 32 | 140 | 63 | 53 | 4,6 | 3,0 | 0,070 | 40 |
| 001 117 0080 0053 | 50 | 25 | 140 | 63 | 52 | 4,6 | 3,0 | 0,140 | 40 |
| 001 117 0080 0064 | 63 | 50 | 150 | 67 | 63 | 5,8 | 4,6 | 0,120 | 20 |
| 001 117 0080 0065 | 63 | 40 | 150 | 67 | 57 | 5,8 | 3,7 | 0,110 | 20 |
| 001 117 0080 0066 | 63 | 32 | 150 | 67 | 49 | 5,8 | 3,0 | 0,110 | 20 |
| 001 117 0080 0067 | 63 | 25 | 143 | 67 | 43 | 5,8 | 3,0 | 0,110 | 20 |
| 001 117 0080 0076 | 75 | 63 | 175 | 74 | 67 | 6,8 | 5,8 | 0,210 | 40 |
| 001 117 0080 0077 | 75 | 50 | 175 | 74 | 59 | 6,8 | 4,6 | 0,190 | 9 |
| 001 117 0080 0078 | 75 | 40 | 170 | 74 | 52 | 6,8 | 3,7 | 0,170 | 5 |
| 001 117 0080 0079 | 75 | 32 | 170 | 74 | 53 | 6,8 | 3,0 | 0,170 | 26 |
| 001 117 0080 0091 | 90 | 75 | 200 | 83 | 74 | 8,2 | 6,8 | 0,390 | 20 |
| 001 117 0080 0092 | 90 | 63 | 196 | 83 | 72 | 8,2 | 5,8 | 0,330 | 13 |
| 001 117 0080 0093 | 90 | 50 | 190 | 83 | 59 | 8,2 | 4,6 | 0,300 | 10 |
| 001 117 0080 0111 | 110 | 90 | 213 | 87 | 83 | 10,0 | 8,2 | 0,600 | 8 |
| 001 117 0080 0112 | 110 | 75 | 216 | 87 | 74 | 10,0 | 6,8 | 0,540 | 22 |
| 001 117 0080 0113 | 110 | 63 | 214 | 87 | 69 | 10,0 | 5,8 | 0,500 | 20 |
| 001 117 0080 0114 | 110 | 50 | 208 | 87 | 59 | 10,0 | 4,6 | 0,460 | 11 |
| 001 117 0080 0126 | 125 | 110 | 222 | 92 | 87 | 11,4 | 10,0 | 0,860 | 9 |
| 001 117 0080 0127 | 125 | 90 | 222 | 92 | 83 | 11,4 | 8,2 | 0,740 | 5 |
| 001 117 0080 0128 | 125 | 75 | 215 | 92 | 74 | 11,4 | 6,8 | 0,650 | 26 |
| 001 117 0080 0129 | 125 | 63 | 195 | 92 | 67 | 11,4 | 5,8 | 0,620 | 30 |
| 001 117 0080 0141 | 140 | 125 | 225 | 97 | 92 | 12,7 | 11,4 | 1,120 | 16 |
| 001 117 0080 0142 | 140 | 110 | 233 | 97 | 87 | 12,7 | 10,0 | 1,020 | 16 |
| 001 117 0080 0143 | 140 | 90 | 225 | 97 | 83 | 12,7 | 8,2 | 0,840 | 16 |
| 001 117 0080 0144 | 140 | 75 | 225 | 97 | 74 | 12,7 | 6,8 | 0,850 | 16 |
| 001 117 0080 0161 | 160 | 140 | 245 | 103 | 97 | 14,6 | 12,7 | 1,450 | 16 |
| 001 117 0080 0162 | 160 | 125 | 250 | 103 | 92 | 14,6 | 11,4 | 1,460 | 16 |
| 001 117 0080 0163 | 160 | 110 | 250 | 103 | 87 | 14,6 | 10,0 | 1,310 | 16 |
| 001 117 0080 0164 | 160 | 90 | 245 | 103 | 83 | 14,6 | 8,2 | 1,236 | 16 |
| 001 117 0080 0181 | 180 | 160 | 255 | 110 | 103 | 16,4 | 14,6 | 2,080 | 6 |
| 001 117 0080 0182 | 180 | 140 | 250 | 110 | 97 | 16,4 | 12,7 | 1,820 | 6 |
| 001117 0080 0183 | 180 | 125 | 255 | 110 | 92 | 16,4 | 11,4 | 1,670 | 6 |
| 001117 0080 0184 | 180 | 110 | 255 | 110 | 87 | 16,4 | 10,0 | 1,620 | 6 |
| 001 117 0080 0201 | 200 | 180 | 275 | 117 | 110 | 18,2 | 16,4 | 2,700 | 8 |
| 001 117 0080 0202 | 200 | 160 | 270 | 117 | 103 | 18,2 | 14,6 | 2,380 | 8 |
| 001 117 0080 0203 | 200 | 140 | 275 | 117 | 97 | 18,2 | 12,7 | 2,360 | 8 |
| 001 117 0080 0205 | 200 | 110 | 275 | 117 | 87 | 18,2 | 10,0 | 2,160 | 8 |
| 001 117 0080 0226 | 225 | 200 | 300 | 123 | 127 | 20,5 | 18,2 | 3,780 | 5 |
| 001 117 0080 0227 | 225 | 180 | 280 | 125 | 110 | 20,5 | 16,4 | 3,450 | 5 |
| 001 117 0080 0228 | 225 | 160 | 280 | 125 | 103 | 20,5 | 14,6 | 3,060 | 6 |
| 001 117 0080 0231 | 225 | 110 | 295 | 125 | 87 | 20,5 | 10,0 | 2,860 | 6 |
| 001 117 0080 0251 | 250 | 225 | 305 | 135 | 125 | 22,7 | 20,5 | 4,750 | 2 |
| 001 117 0080 0252 | 250 | 200 | 310 | 135 | 17 | 22,7 | 18,2 | 4,430 | 2 |
| 001 117 0080 0253 | 250 | 180 | 305 | 135 | 110 | 22,7 | 16,4 | 4,240 | 2 |
| 001 117 0080 0254 | 250 | 160 | 294 | 135 | 103 | 22,7 | 14,6 | 3,600 | 2 |
| 001117 0080 0281 | 280 | 250 | 348 | 146 | 135 | 25,4 | 22,7 | 6,970 | 2 |
| 001 117 0080 0282 | 280 | 225 | 336 | 146 | 125 | 25,4 | 20,5 | 6,000 | 2 |
| 001 117 0080 0283 | 280 | 200 | 348 | 146 | 117 | 25,4 | 18,2 | 5,540 | 2 |
| 001 117 0080 0284 | 280 | 180 | 348 | 146 | 110 | 25,4 | 16,4 | 5,340 | 2 |
| 001117 0080 0316 | 315 | 280 | 355 | 158 | 146 | 28,6 | 25,4 | 8,400 | 2 |
| 001117 0080 0317 | 315 | 250 | 375 | 158 | 135 | 28,6 | 22,7 | 8,300 | 2 |
| 001 117 0080 0318 | 315 | 225 | 375 | 158 | 125 | 28,6 | 20,5 | 7,750 | 2 |
| 001 117 0080 0356 | 355 | 315 | 390 | 173 | 158 | 32,3 | 28,6 | 11,760 | 1 |
| 001 117 0080 0401 | 400 | 355 | 380 | 189 | 173 | 36,4 | 32,3 | 16,200 | 1 |
| 001 117 0080 0402 | 400 | 315 | 430 | 189 | 158 | 36,4 | 28,6 | 15,600 | 1 |
Condução de líquidos agressivos e corrosivos em diversas concentrações e…
Condução de líquidos agressivos e corrosivos em diversas concentrações e…
Válvula de Esfera com Assento Teflon e Vedação EPDM: durabilidade,…
Descubra a Válvula de Diafragma em CPVC com Atuador Pneumático,…
Primer AW1030 Aqua Weld da Aqua Plastic: ideal para preparar…
Utilizamos cookies para melhorar sua experiência em nosso site. Ao continuar navegando, você concorda com o uso de cookies.
Os sites armazenam cookies para aprimorar funcionalidades e personalizar sua experiência. Você pode gerenciar suas preferências, mas o bloqueio de alguns cookies pode impactar o desempenho e os serviços do site.
Essential cookies enable basic functions and are necessary for the proper function of the website.
These cookies are needed for adding comments on this website.
Google Tag Manager simplifies the management of marketing tags on your website without code changes.
These cookies are used for managing login functionality on this website.
Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us understand how visitors use our website.
Google Analytics is a powerful tool that tracks and analyzes website traffic for informed marketing decisions.
Service URL: policies.google.com (opens in a new window)