Válvula de Esfera Solda
Condução de líquidos agressivos e corrosivos em diversas concentrações e…
Tipo
Corpo
Vedação
Conexão
Face
O TE de Serviço PE100 – SDR11 da Aqua Plastic é uma conexão de eletrofusão desenvolvida para realizar derivações seguras e eficientes em redes de PEAD. Projetado para aplicações em sistemas de água pressurizada e gás, o produto oferece soldagem homogênea, elevada resistência mecânica e máxima confiabilidade operacional.
Fabricado em PE100 de alta performance e produzido pelo processo monobloco injetado, o TE de Serviço garante união permanente, estanque e de longa vida útil.
O TE de Serviço PE100 – SDR11 é uma conexão de eletrofusão utilizada para executar derivações em tubulações de PEAD por meio de soldagem elétrica controlada.
O processo de eletrofusão promove a fusão molecular do material, criando uma junta monolítica, hermética e altamente resistente. Sua construção monobloco injetada proporciona maior robustez estrutural e segurança em redes pressurizadas.
A saída SPIGOT longo facilita a conexão com outros componentes do sistema, enquanto os conectores de pinos 4 mm asseguram ampla compatibilidade com equipamentos de eletrofusão disponíveis no mercado.
Material: PE100
Classe: SDR11
Processo: Eletrofusão
Construção: Monobloco injetado
Saída: SPIGOT longo
Conectores: Pinos 4 mm
Pressão de operação:
16 bar para água
10 bar para gás
O produto oferece benefícios essenciais para redes pressurizadas:
Derivações seguras e permanentes
Alta resistência mecânica e estrutural
Soldagem homogênea por eletrofusão
Excelente vedação e estanqueidade
Compatibilidade universal (pinos 4 mm)
Durabilidade superior em campo
Indicado para:
Redes de abastecimento de água pressurizada
Sistemas de distribuição de gás
Infraestrutura urbana
Saneamento básico
Instalações subterrâneas e industriais
Derivações em redes de PEAD
A Aqua Plastic desenvolve conexões com elevado padrão técnico, priorizando segurança, desempenho e confiabilidade. Ao escolher nossos produtos, você conta com:
Matéria-prima PE100 de alta qualidade
Rigoroso controle de fabricação
Conexões projetadas para máxima durabilidade
Excelente desempenho em redes pressurizadas
O TE de Serviço PE100 – SDR11 da Aqua Plastic é a solução ideal para derivações seguras e eficientes em redes de água e gás. Uma conexão robusta, confiável e projetada para garantir o melhor desempenho do sistema.
| CÓDIGO | d (mm) | d1 (mm) | le (mm) | h (mm) | h1 (mm) | Z (mm) | L (mm) | Peso (kg) | Cx. pçs | Compt. SOR |
| 001 117 2071 0041 | 40 | 32 | 76 | 135 | 38 | 114 | 120 | 0,340 | 30 | 11 |
| 001 117 2071 0042 | 40 | 25 | 75 | 135 | 38 | 114 | 120 | 0,340 | 30 | 11 |
| 001 117 2071 0043 | 40 | 20 | 67 | 135 | 38 | 104 | 120 | 0,340 | 30 | 11 |
| 001 117 2071 0052 | 50 | 32 | 76 | 135 | 43 | 117 | 120 | 0,330 | 30 | 11 |
| 001 117 2071 0053 | 50 | 25 | 75 | 135 | 43 | 113 | 120 | 0,330 | 30 | 11 |
| 001 117 2071 0054 | 50 | 20 | 64 | 135 | 43 | 105 | 120 | 0,300 | 30 | 11 |
| 001 117 2071 0063 | 63 | 63 | 107 | 180 | 51 | 149 | 120 | 0,700 | 18 | 11 |
| 001 117 2071 0064 | 63 | 50 | 92 | 180 | 51 | 138 | 120 | 0,650 | 20 | 11 |
| 001 117 2071 0065 | 63 | 40 | 85 | 180 | 51 | 126 | 120 | 0,610 | 20 | 11 |
| 001 117 2071 0066 | 63 | 32 | 76 | 180 | 51 | 117 | 120 | 0,590 | 20 | 11 |
| 001 117 2071 0067 | 63 | 25 | 75 | 180 | 51 | 116 | 120 | 0,590 | 20 | 11 |
| 001 117 2071 0068 | 63 | 20 | 75 | 180 | 51 | 116 | 120 | 0,590 | 20 | 11 |
| 001 117 2071 0076 | 75 | 63 | 107 | 186 | 56 | 152 | 120 | 0,730 | 15 | 11 .. 17 |
| 001 117 2071 0077 | 75 | 50 | 92 | 186 | 56 | 140 | 120 | 0,660 | 15 | 11 .. 17 |
| 001 117 2071 0078 | 75 | 40 | 82 | 186 | 56 | 126 | 120 | 0,640 | 15 | 11 .. 17 |
| 001 117 2071 0079 | 75 | 32 | 76 | 186 | 56 | 118 | 120 | 0,610 | 15 | 11 .. 17 |
| 001 117 2071 0080 | 75 | 25 | 75 | 186 | 56 | 117 | 120 | 0,600 | 15 | 11 .. 17 |
| 001 117 2071 0081 | 75 | 20 | 75 | 186 | 56 | 113 | 120 | 0,620 | 15 | 11 .. 17 |
| 001 117 2071 0092 | 90 | 63 | 100 | 195 | 65 | 160 | 140 | 0,830 | 12 | 11 .. 17 |
| 001 117 2071 0093 | 90 | 50 | 92 | 195 | 65 | 148 | 140 | 0,760 | 12 | 11 .. 17 |
| 001 117 2071 0094 | 90 | 40 | 85 | 195 | 65 | 136 | 140 | 0,720 | 12 | 11 .. 17 |
| 001 117 2071 0095 | 90 | 32 | 76 | 195 | 65 | 120 | 140 | 0,700 | 12 | 11 .. 17 |
| 001 117 2071 0096 | 90 | 25 | 75 | 195 | 65 | 120 | 140 | 0,700 | 12 | 11 .. 17 |
| 001 117 2071 0097 | 90 | 20 | 75 | 195 | 65 | 120 | 140 | 0,690 | 12 | 11 .. 17 |
| 001 117 2071 0113 | 110 | 63 | 100 | 200 | 75 | 165 | 140 | 0,860 | 10 | 11 .. 17 |
| 001 117 2071 0114 | 110 | 50 | 92 | 200 | 75 | 156 | 140 | 0,800 | 10 | 11 .. 17 |
| 001 117 2071 0115 | 110 | 40 | 84 | 200 | 75 | 140 | 140 | 0,760 | 10 | 11 .. 17 |
| 001 117 2071 0116 | 110 | 32 | 76 | 200 | 75 | 126 | 140 | 0,740 | 10 | 11 .. 17 |
| 001 117 2071 0117 | 110 | 25 | 75 | 200 | 75 | 120 | 140 | 0,730 | 10 | 11 .. 17 |
| 001 117 2071 0118 | 110 | 20 | 75 | 200 | 75 | 120 | 140 | 0,720 | 10 | 11 .. 17 |
| 001 117 2071 0129 | 125 | 63 | 100 | 212 | 82 | 170 | 140 | 0,890 | 8 | 11 .. 17 |
| 001 117 2071 0130 | 125 | 50 | 92 | 212 | 82 | 160 | 140 | 0,850 | 8 | 11 .. 17 |
| 001 117 2071 0131 | 125 | 40 | 85 | 212 | 82 | 143 | 140 | 0,800 | 8 | 11 .. 17 |
| 001 117 2071 0132 | 125 | 32 | 76 | 212 | 82 | 129 | 140 | 0,780 | 8 | 11 .. 17 |
| 001 117 2071 0133 | 125 | 25 | 75 | 212 | 82 | 120 | 140 | 0,775 | 8 | 11 .. 17 |
| 001 117 2071 0134 | 125 | 20 | 75 | 212 | 82 | 120 | 140 | 0,700 | 8 | 11 .. 17 |
| 001 117 2071 0145 | 140 | 63 | 100 | 238 | 95 | 182 | 140 | 1,010 | 6 | 11 .. 17 |
| 001 117 2071 0146 | 140 | 50 | 92 | 238 | 95 | 164 | 140 | 0,950 | 6 | 11 .. 17 |
| 001 117 2071 0147 | 140 | 40 | 85 | 238 | 95 | 150 | 140 | 0,900 | 6 | 11 .. 17 |
| 001 117 2071 0148 | 140 | 32 | 76 | 238 | 95 | 134 | 140 | 0,880 | 6 | 11 .. 17 |
| 001 117 2071 0149 | 140 | 25 | 75 | 238 | 95 | 126 | 140 | 0,870 | 6 | 11 .. 17 |
| 001 117 2071 0150 | 140 | 20 | 75 | 238 | 95 | 125 | 140 | 0,860 | 6 | 11 .. 17 |
| 001 117 2071 0166 | 160 | 63 | 100 | 247 | 105 | 185 | 140 | 1,060 | 6 | 11 .. 17 |
| 001 117 2071 0167 | 160 | 50 | 92 | 247 | 105 | 171 | 140 | 1,000 | 6 | 11 .. 17 |
| 001 117 2071 0168 | 160 | 40 | 85 | 247 | 105 | 156 | 140 | 0,960 | 6 | 11 .. 17 |
| 001 117 2071 0169 | 160 | 32 | 76 | 247 | 105 | 141 | 140 | 0,930 | 6 | 11 .. 17 |
| 001 117 2071 0170 | 160 | 25 | 75 | 247 | 105 | 127 | 140 | 0,920 | 6 | 11 .. 17 |
| 001 117 2071 0171 | 160 | 20 | 75 | 247 | 105 | 124 | 140 | 0,910 | 6 | 11 .. 17 |
| 001 117 2071 0187 | 180 | 63 | 100 | 250 | 115 | 192 | 140 | 1,130 | 5 | 11 .. 17 |
| 001 117 2071 0188 | 180 | 50 | 92 | 250 | 115 | 175 | 140 | 1,040 | 5 | 11 .. 17 |
| 001 117 2071 0189 | 180 | 40 | 85 | 250 | 115 | 160 | 140 | 0,950 | 5 | 11 .. 17 |
| 001 117 2071 0190 | 180 | 32 | 76 | 250 | 115 | 143 | 140 | 1,000 | 5 | 11 .. 17 |
| 001 117 2071 0191 | 180 | 25 | 75 | 250 | 115 | 127 | 140 | 0,950 | 5 | 11 .. 17 |
| 001 117 2071 0192 | 180 | 20 | 75 | 250 | 115 | 127 | 140 | 0,950 | 5 | 11 .. 17 |
| 001 117 2071 0208 | 200 | 63 | 100 | 268 | 125 | 194 | 140 | 1,200 | 4 | 11 .. 17 |
| 001 117 2071 0209 | 200 | 50 | 92 | 268 | 125 | 173 | 140 | 1,100 | 4 | 11 .. 17 |
| 001 117 2071 0210 | 200 | 40 | 84 | 268 | 125 | 160 | 140 | 1,050 | 4 | 11 .. 17 |
| 001 117 2071 0211 | 200 | 32 | 76 | 268 | 125 | 146 | 140 | 1,060 | 4 | 11 .. 17 |
| 001 117 2071 0212 | 200 | 25 | 75 | 268 | 125 | 137 | 140 | 1,050 | 4 | 11 .. 17 |
| 001 117 2071 0213 | 200 | 20 | 75 | 268 | 125 | 126 | 140 | 1,040 | 4 | 11 .. 17 |
| 001 117 2071 0234 | 225 | 63 | 100 | 281 | 137 | 195 | 140 | 1,260 | 4 | 11 .. 17 |
| 001 117 2071 0235 | 225 | 50 | 92 | 281 | 137 | 181 | 140 | 1,190 | 4 | 11 .. 17 |
| 001 117 2071 0236 | 225 | 40 | 83 | 281 | 137 | 165 | 140 | 1,140 | 4 | 11 .. 17 |
| 001 117 2071 0237 | 225 | 32 | 76 | 281 | 137 | 148 | 140 | 1,100 | 4 | 11 .. 17 |
| 001 117 2071 0238 | 225 | 25 | 75 | 281 | 137 | 130 | 140 | 1,070 | 4 | 11 .. 17 |
| 001 117 2071 0239 | 225 | 20 | 75 | 281 | 137 | 125 | 140 | 1,100 | 4 | 11 .. 17 |
| 001 117 2071 0260 | 250 | 63 | 100 | 321 | 217 | 145 | 140 | 1,290 | 4 | 11 .. 17 |
| 001 117 2071 0261 | 250 | 50 | 92 | 321 | 217 | 135 | 140 | 1,220 | 4 | 11 .. 17 |
| 001 117 2071 0262 | 250 | 40 | 85 | 321 | 217 | 135 | 140 | 1,200 | 4 | 11 .. 17 |
| 001 117 2071 0263 | 250 | 32 | 76 | 321 | 217 | 123 | 140 | 1,140 | 4 | 11 .. 17 |
| 001 117 2071 0264 | 250 | 25 | 75 | 321 | 217 | 123 | 140 | 1,120 | 4 | 11 .. 17 |
| 001 117 2071 0265 | 250 | 20 | 75 | 321 | 217 | 123 | 140 | 1,120 | 4 | 11 .. 17 |
| 001 117 2071 0291 | 280 | 63 | 105 | 336 | 191 | 164 | 160 | 1,350 | 4 | 11 .. 17 |
| 001 117 2071 0292 | 280 | 50 | 93 | 336 | 191 | 137 | 160 | 1,280 | 4 | 11 .. 17 |
| 001 117 2071 0293 | 280 | 40 | 86 | 336 | 191 | 130 | 160 | 1,250 | 4 | 11 .. 17 |
| 001 117 2071 0294 | 280 | 32 | 77 | 336 | 191 | 116 | 160 | 1,240 | 4 | 11 .. 17 |
| 001 117 2071 0295 | 280 | 25 | 77 | 336 | 191 | 116 | 160 | 1,310 | 4 | 11 .. 17 |
| 001 117 2071 0296 | 280 | 20 | 77 | 336 | 191 | 116 | 160 | 1,510 | 4 | 11 .. 17 |
| 001 117 2071 0327 | 315 | 63 | 105 | 336 | 191 | 164 | 160 | 1,370 | 4 | 11 .. 17 |
| 001 117 2071 0328 | 315 | 50 | 93 | 336 | 191 | 137 | 160 | 1,300 | 4 | 11 .. 17 |
| 001 117 2071 0329 | 315 | 40 | 86 | 336 | 191 | 130 | 160 | 1,270 | 4 | 11 .. 17 |
| 001 117 2071 0330 | 315 | 32 | 77 | 336 | 191 | 116 | 160 | 1,310 | 4 | 11 .. 17 |
| 001 117 2071 0331 | 315 | 25 | 77 | 336 | 191 | 116 | 160 | 1,330 | 4 | 11 .. 17 |
| 001 117 2071 0332 | 315 | 20 | 77 | 336 | 191 | 116 | 160 | 1,520 | 4 | 11 .. 17 |
Condução de líquidos agressivos e corrosivos em diversas concentrações e…
Condução de líquidos agressivos e corrosivos em diversas concentrações e…
Válvula de Esfera com Assento Teflon e Vedação EPDM: durabilidade,…
Descubra a Válvula de Diafragma em CPVC com Atuador Pneumático,…
Indicador de Posição Limit Switch APL-210 com chaves mecânicas SPDT,…
Válvula de Retenção PP-H da Aqua Plastic: vedante em EPDM,…
Descubra a Válvula Borboleta Standard com Alavanca em PVC-U SCH80,…
Utilizamos cookies para melhorar sua experiência em nosso site. Ao continuar navegando, você concorda com o uso de cookies.
Os sites armazenam cookies para aprimorar funcionalidades e personalizar sua experiência. Você pode gerenciar suas preferências, mas o bloqueio de alguns cookies pode impactar o desempenho e os serviços do site.
Essential cookies enable basic functions and are necessary for the proper function of the website.
These cookies are needed for adding comments on this website.
Google Tag Manager simplifies the management of marketing tags on your website without code changes.
These cookies are used for managing login functionality on this website.
Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us understand how visitors use our website.
Google Analytics is a powerful tool that tracks and analyzes website traffic for informed marketing decisions.
Service URL: policies.google.com