Válvula de Esfera Solda
Condução de líquidos agressivos e corrosivos em diversas concentrações e…
A Luva de Redução PVC-U padrão DIN com conexão solda da Aqua Plastic é desenvolvida para realizar a união de tubulações com diferentes diâmetros de forma segura e eficiente. Fabricada em PVC-U de alta qualidade, proporciona excelente resistência química, vedação confiável e longa vida útil, sendo ideal para aplicações industriais, hidráulicas e sistemas de condução de fluidos.
A Luva de Redução PVC-U DIN Solda é indicada para:
A Aqua Plastic oferece soluções de alta performance para sistemas de tubulação industrial. A Luva de Redução PVC-U DIN Solda combina resistência, confiabilidade e eficiência, garantindo adaptações seguras entre diferentes diâmetros de tubulação e o melhor desempenho para os mais diversos projetos.
| CÓDIGO | d (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | l (mm) | Z (mm) | Z1 (mm) | Z2 (mm) | Z3 (mm) | Gr (kg) | PN | Qtd. pçs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 05 1007 002 | 25 | 20 | 32 | 25 | 44 | 8 | 3 | 22 | 25 | 17 | 16 | B 120 |
| 01 05 1007 004 | 32 | 20 | 40 | 25 | 51 | 8 | 5 | 24 | 31 | 27 | 16 | B 80 |
| 01 05 1007 005 | 32 | 25 | 40 | 32 | 53 | 12 | 5 | 26 | 31 | 30 | 16 | B 80 |
| 01 05 1007 007 | 40 | 20 | 50 | 25 | 55 | 12 | 6 | 30 | 37 | 46 | 16 | B 60 |
| 01 05 1007 008 | 40 | 25 | 50 | 32 | 58 | 13 | 8 | 30 | 35 | 50 | 16 | C 200 |
| 01 05 1007 009 | 40 | 32 | 50 | 40 | 62 | 9 | 5 | 30 | 36 | 53 | 16 | C 150 |
| 01 05 1007 010 | 50 | 20 | 63 | 25 | 66 | 18 | 8 | 27 | 47 | 93 | 16 | C 150 |
| 01 05 1007 011 | 50 | 25 | 63 | 32 | 69 | 18 | 8 | 30 | 47 | 96 | 16 | C 150 |
| 01 05 1007 012 | 50 | 32 | 63 | 40 | 73 | 15 | 8 | 34 | 47 | 100 | 16 | C 150 |
| 01 05 1007 013 | 50 | 40 | 63 | 50 | 78 | 20 | 8 | 39 | 47 | 111 | 16 | C 110 |
| 01 05 1007 014 | 63 | 32 | 75 | 39 | 65 | 4 | X | 26 | X | 115 | 16 | C 95 |
| 01 05 1007 015 | 63 | 40 | 75 | 48 | 69 | 5 | X | 30 | X | 110 | 16 | C 100 |
| 01 05 1007 016 | 63 | 50 | 75 | 60 | 74 | 5 | X | 35 | X | 118 | 16 | C 100 |
| 01 05 1007 048 | 63 | 60 | 72.5 | 72.5 | 79 | 3 | X | X | X | 160 | 16 | C 57 |
| 01 05 1007 017 | 75 | 40 | 90 | 50 | 85 | 12 | 18 | 44 | 59 | 190 | 16 | C 60 |
| 01 05 1007 018 | 75 | 50 | 90 | 59 | 85 | 9 | X | 44 | X | 181 | 16 | C 60 |
| 01 05 1007 019 | 75 | 63 | 90 | 76 | 91 | 6 | X | 50 | X | 218 | 16 | C 36 |
| 01 05 1007 020 | 90 | 50 | 110 | 63 | 96 | 9 | 15 | 43 | 67 | 350 | 16 | C 32 |
| 01 05 1007 021 | 90 | 63 | 110 | 75 | 100 | 9 | 15 | 47 | 67 | 350 | 16 | C 27 |
| 01 05 1007 022 | 90 | 75 | 110 | 90 | 103 | 7 | 15 | 51 | 67 | 388 | 16 | C 27 |
| 01 05 1007 023 | 90 | 85 | 106.5 | 106.5 | 107.5 | 4 | X | X | X | 425 | 16 | C 18 |
| 01 05 1007 024 | 110 | 63 | 125 | 77 | 115 | 12 | X | 50 | X | 474 | 16 | C 18 |
| 01 05 1007 025 | 110 | 75 | 125 | 92 | 120 | 12 | X | 55 | X | 500 | 16 | C 18 |
| 01 05 1007 026 | 110 | 90 | 125 | 106 | 124 | 8 | X | 59 | X | 518 | 16 | C 18 |
| 01 05 1007 029 | 125 | 63 | 140 | 75 | 145 | 37 | 29 | 72 | 100 | 660 | 16 | C 10 |
| 01 05 1007 030 | 125 | 75 | 140 | 90 | 150 | 36 | 26 | 77 | 98 | 690 | 16 | C 10 |
| 01 05 1007 031 | 125 | 90 | 140 | 110 | 158 | 36 | 23 | 77 | 95 | 750 | 16 | C 10 |
| 01 05 1007 032 | 125 | 110 | 140 | 125 | 154 | 22 | 14 | 82 | 87 | 680 | 16 | C 10 |
| 01 05 1007 034 | 140 | 75 | 160 | 90 | 160 | 44 | 26 | 79 | 108 | 920 | 16 | C 6 |
| 01 05 1007 035 | 140 | 90 | 160 | 110 | 166 | 37 | 23 | 104 | 103 | 1023 | 16 | C 6 |
| 01 05 1007 036 | 140 | 110 | 160 | 125 | 172 | 33 | 21 | 91 | 102 | 985 | 16 | C 6 |
| 01 05 1007 037 | 140 | 125 | 160 | 145 | 165 | 19 | X | 84 | X | 1060 | 16 | E 12 |
| 01 05 1007 039 | 160 | 75 | 185 | 90 | 176 | 45 | X | X | 125 | 1485 | 16 | E 12 |
| 01 05 1007 040 | 160 | 90 | 185 | 110 | 184 | 45 | X | X | 122 | 1583 | 16 | E 12 |
| 01 05 1007 041 | 160 | 110 | 185 | 125 | 189 | 40 | X | X | 120 | 1515 | 16 | D 16 |
| 01 05 1007 042 | 160 | 125 | 185 | 140 | 194 | 38 | X | X | 117 | 550 | 16 | D 16 |
| 01 05 1007 043 | 160 | 140 | 185 | 162 | 186 | 22 | X | X | X | 1638 | 16 | D 10 |
| 01 05 1007 044 | 200 | 110 | 225 | 127 | 210 | 41 | X | 99 | X | 2411 | 10 | D 6 |
| 01 05 1007 045 | 200 | 125 | 225 | 145 | 213 | 36 | X | 102 | X | 2460 | 10 | D 6 |
| 01 05 1007 046 | 200 | 140 | 225 | 162 | 220 | 36 | X | 109 | X | 2520 | 10 | D 6 |
| 01 05 1007 047 | 200 | 160 | 225 | 185 | 225 | 31 | X | 114 | X | 2650 | 10 | D 6 |
Condução de líquidos agressivos e corrosivos em diversas concentrações e…
Condução de líquidos agressivos e corrosivos em diversas concentrações e…
Válvula de Esfera com Assento Teflon e Vedação EPDM: durabilidade,…
Descubra a Válvula de Diafragma em CPVC com Atuador Pneumático,…
Indicador de Posição Limit Switch APL-210 com chaves mecânicas SPDT,…
Utilizamos cookies para melhorar sua experiência em nosso site. Ao continuar navegando, você concorda com o uso de cookies.
Os sites armazenam cookies para aprimorar funcionalidades e personalizar sua experiência. Você pode gerenciar suas preferências, mas o bloqueio de alguns cookies pode impactar o desempenho e os serviços do site.
Essential cookies enable basic functions and are necessary for the proper function of the website.
These cookies are needed for adding comments on this website.
Google Tag Manager simplifies the management of marketing tags on your website without code changes.
These cookies are used for managing login functionality on this website.
Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us understand how visitors use our website.
Google Analytics is a powerful tool that tracks and analyzes website traffic for informed marketing decisions.
Service URL: policies.google.com (opens in a new window)