Válvula de Esfera Solda
Condução de líquidos agressivos e corrosivos em diversas concentrações e…
A Luva de Redução M/F PVC-U padrão DIN com conexão rosca da Aqua Plastic é desenvolvida para realizar a união entre tubulações de diferentes diâmetros de forma segura, prática e desmontável. Fabricada em PVC-U de alta qualidade, oferece excelente resistência química, elevada durabilidade e vedação confiável, sendo ideal para aplicações industriais, hidráulicas e sistemas de condução de fluidos.
A Luva de Redução M/F PVC-U DIN Rosca é indicada para:
A Aqua Plastic oferece soluções de alta performance para sistemas de tubulação industrial. A Luva de Redução M/F PVC-U DIN Rosca combina resistência, praticidade e confiabilidade, proporcionando conexões seguras entre tubulações de diferentes diâmetros, com excelente desempenho operacional e longa vida útil nas mais diversas aplicações.
| CÓDIGO | G (pol.) | G1 (pol.) | I (mm) | Z (mm) | S (mm) | Gr (kg) | Qtd. (pçs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 01 1006 001 | 3/8″ | 1/4″ | 26 | 14 | 19 | 6 | A 100 |
| 01 01 1006 024 | 3/8″ | 1/2″ | 32 | 16 | 32 | 16 | A 50 |
| 01 01 1006 002 | 1/2″ | 3/8″ | 32 | 19 | 24 | 10 | A 50 |
| 01 01 1006 003 | 1/2″ | 3/4″ | 40 | 26 | 38 | 30 | B 120 |
| 01 01 1006 005 | 3/4″ | 1/2″ | 39 | 25 | 32 | 23 | B 150 |
| 01 01 1006 027 | 3/4″ | 1″ | 43 | 25 | 46 | 39 | B 80 |
| 01 01 1006 006 | 1″ | 1/2″ | 42 | 31 | 32 | 27 | B 110 |
| 01 01 1006 007 | 1″ | 3/4″ | 45 | 29 | 38 | 35 | B 90 |
| 01 01 1006 030 | 1″ | 1 1/4″ | 52 | 29 | 55 | 62 | B 40 |
| 01 01 1006 008 | 1 1/4″ | 1/2″ | 46 | 32 | 32 | 41 | B 60 |
| 01 01 1006 009 | 1 1/4″ | 3/4″ | 50 | 34 | 38 | 49 | B 50 |
| 01 01 1006 010 | 1 1/4″ | 1″ | 50 | 32 | 46 | 59 | B 50 |
| 01 01 1006 033 | 1 1/4″ | 1 1/2″ | 54 | 30 | 65 | 100 | B 30 |
| 01 01 1006 011 | 1 1/2″ | 1/2″ | 48 | 32 | 32 | 45 | B 50 |
| 01 01 1006 012 | 1 1/2″ | 3/4″ | 51 | 34 | 38 | 52 | B 50 |
| 01 01 1006 013 | 1 1/2″ | 1″ | 52 | 32 | 46 | 60 | B 50 |
| 01 01 1006 014 | 1 1/2″ | 1 1/4″ | 51.5 | 30 | 55 | 66 | B 35 |
| 01 01 1006 036 | 1 1/2″ | 2″ | 57 | 30 | 79 | 135 | B 20 |
| 01 01 1006 015 | 2″ | 3/4″ | 55 | 37 | 38 | 78 | B 35 |
| 01 01 1006 016 | 2″ | 1″ | 55 | 36 | 46 | 86 | B 35 |
| 01 01 1006 017 | 2″ | 1 1/4″ | 58 | 37 | 55 | 98 | B 35 |
| 01 01 1006 018 | 2″ | 1 1/2″ | 60 | 36 | 64 | 119 | B 25 |
| 01 01 1006 041 | 2″ | 4″ | 100 | 57 | 130 | 534 | C 18 |
| 01 01 1006 049 | 2 1/2″ | 2″ | 37 | 61 | 79 | 160 | B 20 |
| 01 01 1006 051 | 2 1/2″ | 4″ | 104 | 61 | 130 | 515 | C 18 |
| 01 01 1006 061 | 3″ | 4″ | 107 | 64 | 130 | 531 | C 18 |
Condução de líquidos agressivos e corrosivos em diversas concentrações e…
Condução de líquidos agressivos e corrosivos em diversas concentrações e…
Válvula de Esfera com Assento Teflon e Vedação EPDM: durabilidade,…
Descubra a Válvula de Diafragma em CPVC com Atuador Pneumático,…
Indicador de Posição Limit Switch APL-210 com chaves mecânicas SPDT,…
Utilizamos cookies para melhorar sua experiência em nosso site. Ao continuar navegando, você concorda com o uso de cookies.
Os sites armazenam cookies para aprimorar funcionalidades e personalizar sua experiência. Você pode gerenciar suas preferências, mas o bloqueio de alguns cookies pode impactar o desempenho e os serviços do site.
Essential cookies enable basic functions and are necessary for the proper function of the website.
These cookies are needed for adding comments on this website.
Google Tag Manager simplifies the management of marketing tags on your website without code changes.
These cookies are used for managing login functionality on this website.
Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us understand how visitors use our website.
Google Analytics is a powerful tool that tracks and analyzes website traffic for informed marketing decisions.
Service URL: policies.google.com (opens in a new window)