Válvula de Esfera Solda
Condução de líquidos agressivos e corrosivos em diversas concentrações e…
O Niple de Redução PVC-U padrão DIN com conexão rosca da Aqua Plastic é desenvolvido para realizar a conexão entre tubulações e conexões roscáveis de diferentes diâmetros com segurança, praticidade e excelente vedação. Fabricado em PVC-U de alta qualidade, oferece elevada resistência à corrosão, produtos químicos e desgaste, sendo indicado para sistemas industriais, hidráulicos e de condução de fluidos que exigem confiabilidade e longa vida útil.
O Niple de Redução PVC-U DIN Rosca é indicado para:
A Aqua Plastic desenvolve soluções de alta performance para sistemas de tubulação industrial. O Niple de Redução PVC-U DIN Rosca oferece excelente resistência química, vedação confiável e praticidade na instalação, garantindo conexões seguras entre diferentes diâmetros e alto desempenho nas mais diversas aplicações.
| CÓDIGO | G (pol.) | G1 (pol.) | I (mm) | L (mm) | L1 (mm) | S (mm) | Gr (kg) | Qtd. (pçs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 01 1197 005 | 3/4″ | 1/2″ | 48 | 28 | 16 | 15 | 18 | B 180 |
| 01 01 1197 006 | 1″ | 1/2″ | 52 | 19 | 15 | 36 | 28 | B 100 |
| 01 01 1197 007 | 1″ | 3/4″ | 54 | 19 | 16 | 36 | 30 | B 100 |
| 01 01 1197 008 | 1 1/4″ | 1/2″ | 55 | 21 | 15 | 46 | 40 | B 60 |
| 01 01 1197 009 | 1 1/4″ | 3/4″ | 57 | 21 | 16 | 46 | 42 | B 60 |
| 01 01 1197 010 | 1 1/4″ | 1″ | 60 | 21 | 19 | 46 | 47 | B 50 |
| 01 01 1197 011 | 1 1/2″ | 1/2″ | 58 | 23 | 15 | 50 | 55 | B 50 |
| 01 01 1197 012 | 1 1/2″ | 3/4″ | 60 | 23 | 16 | 50 | 56 | B 50 |
| 01 01 1197 013 | 1 1/2″ | 1″ | 63 | 23 | 19 | 50 | 58 | B 40 |
| 01 01 1197 014 | 1 1/2″ | 1 1/4″ | 65 | 23 | 21 | 50 | 61 | B 40 |
| 01 01 1197 015 | 2″ | 3/4″ | 65 | 26 | 16 | 65 | 102 | B 30 |
| 01 01 1197 016 | 2″ | 1″ | 68 | 26 | 19 | 65 | 105 | B 25 |
| 01 01 1197 017 | 2″ | 1 1/4″ | 70 | 26 | 21 | 65 | 106 | B 25 |
| 01 01 1197 018 | 2″ | 1 1/2″ | 72 | 26 | 23 | 65 | 111 | B 25 |
| 01 01 1197 020 | 2 1/2″ | 1 1/4″ | 68 | 30 | 22 | 78 | 144 | B 20 |
| 01 01 1197 021 | 2 1/2″ | 1 1/2″ | 68 | 30 | 22 | 78 | 144 | B 20 |
| 01 01 1197 022 | 2 1/2″ | 2″ | 72 | 30 | 26 | 78 | 157 | B 20 |
| 01 01 1197 025 | 3″ | 1 1/2″ | 72 | 33 | 22 | 92 | 203 | B 12 |
| 01 01 1197 026 | 3″ | 2″ | 76 | 33 | 26 | 92 | 220 | B 12 |
| 01 01 1197 027 | 3″ | 2 1/2″ | 80 | 33 | 30 | 92 | 230 | B 9 |
| 01 01 1197 030 | 4″ | 2″ | 83 | 39 | 26 | 116 | 364 | B 8 |
| 01 01 1197 031 | 4″ | 2 1/2″ | 87 | 39 | 30 | 116 | 373 | B 8 |
| 01 01 1197 032 | 4″ | 3″ | 90 | 39 | 33 | 116 | 390 | B 8 |
Condução de líquidos agressivos e corrosivos em diversas concentrações e…
Condução de líquidos agressivos e corrosivos em diversas concentrações e…
Válvula de Esfera com Assento Teflon e Vedação EPDM: durabilidade,…
Descubra a Válvula de Diafragma em CPVC com Atuador Pneumático,…
Indicador de Posição Limit Switch APL-210 com chaves mecânicas SPDT,…
Utilizamos cookies para melhorar sua experiência em nosso site. Ao continuar navegando, você concorda com o uso de cookies.
Os sites armazenam cookies para aprimorar funcionalidades e personalizar sua experiência. Você pode gerenciar suas preferências, mas o bloqueio de alguns cookies pode impactar o desempenho e os serviços do site.
Essential cookies enable basic functions and are necessary for the proper function of the website.
These cookies are needed for adding comments on this website.
Google Tag Manager simplifies the management of marketing tags on your website without code changes.
These cookies are used for managing login functionality on this website.
Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us understand how visitors use our website.
Google Analytics is a powerful tool that tracks and analyzes website traffic for informed marketing decisions.
Service URL: policies.google.com (opens in a new window)