Válvula de Esfera Solda
Condução de líquidos agressivos e corrosivos em diversas concentrações e…
Tipo
Corpo
Vedação
Conexão
Face
A TE 90° Redução PE100 – SDR11 da Aqua Plastic é uma conexão desenvolvida para realizar derivações em redes de PEAD com mudança de diâmetro, permitindo a distribuição eficiente do fluxo em sistemas pressurizados. Ideal para redes de água e gás, a peça garante elevada resistência mecânica, excelente vedação e confiabilidade operacional.
Fabricada em PE100 de alta performance e produzida pelo processo injetado, a conexão oferece longa vida útil e alto desempenho mesmo em condições exigentes de operação.
A TE 90° Redução PE100 – SDR11 é uma conexão para termofusão utilizada para criar derivações a 90 graus na tubulação, permitindo também a transição entre diâmetros diferentes na rede.
O processo de termofusão promove a fusão molecular entre tubo e conexão, formando uma junta monolítica, contínua e hermética. As extremidades com SPIGOT longo facilitam o alinhamento da tubulação, ampliam a área de soldagem e proporcionam maior segurança durante a instalação.
Material: PE100
Classe: SDR11
Processo: Termofusão
Fabricação: Injetado
Extremidades: SPIGOT longo
Pressão de operação:
16 bar para água
10 bar para gás
O produto oferece diversos benefícios para sistemas pressurizados:
Permite derivações com mudança de diâmetro na rede
Soldagem homogênea e permanente por termofusão
Alta resistência mecânica e estrutural
Excelente vedação e estanqueidade
Resistência química e à corrosão
Longa vida útil em campo
Indicada para:
Redes de abastecimento de água pressurizada
Sistemas de distribuição de gás
Infraestrutura urbana
Sistemas de saneamento básico
Instalações subterrâneas
Redes industriais em PEAD
A Aqua Plastic desenvolve conexões com alto padrão técnico, garantindo segurança, desempenho e durabilidade. Ao escolher nossos produtos, você conta com:
Matéria-prima PE100 de alta qualidade
Rigoroso controle de fabricação
Conexões projetadas para máxima confiabilidade
Excelente desempenho em redes pressurizadas
A TE 90° Redução PE100 – SDR11 da Aqua Plastic é uma solução eficiente e confiável para derivações com mudança de diâmetro em redes de água e gás. Uma conexão robusta, projetada para oferecer segurança, durabilidade e alto desempenho hidráulico.
| Código | d1 (mm) | d2 (mm) | L (mm) | le1 (mm) | le2 (mm) | Z (mm) | s1 (mm) | s1 (mm) | Peso (kg) | Caixa (pçs) |
| 001 117 0042 0052 | 50 | 32 | 229 | 65 | 46 | 88 | 4,6 | 3,0 | 0,190 | 40 |
| 001 117 0042 0064 | 63 | 50 | 216 | 67 | 59 | 103 | 5,8 | 4,6 | 0,330 | 36 |
| 001 117 0042 0065 | 63 | 40 | 216 | 67 | 52 | 95 | 5,8 | 3,7 | 0,280 | 36 |
| 001 117 0042 0066 | 63 | 32 | 216 | 67 | 46 | 100 | 5,8 | 3,0 | 0,310 | 36 |
| 001 117 0042 0076 | 75 | 63 | 261 | 74 | 67 | 121 | 6,8 | 5,8 | 0,530 | 22 |
| 001 117 0042 0077 | 75 | 50 | 261 | 74 | 59 | 113 | 6,8 | 4,6 | 0,470 | 22 |
| 001 117 0042 0079 | 75 | 32 | 260 | 74 | 46 | 100 | 6,8 | 3,0 | 0,450 | 22 |
| 001 117 0042 0091 | 90 | 75 | 290 | 83 | 74 | 136 | 8,2 | 6,8 | 0,850 | 14 |
| 001 117 0042 0092 | 90 | 63 | 290 | 83 | 67 | 132 | 8,2 | 5,8 | 0,800 | 14 |
| 001 117 0042 0093 | 90 | 50 | 290 | 83 | 59 | 124 | 8,6 | 4,6 | 0,780 | 14 |
| 001 117 0042 0111 | 110 | 90 | 327 | 87 | 83 | 157 | 10 | 8,2 | 1,420 | 14 |
| 001 117 0042 0112 | 110 | 75 | 327 | 87 | 74 | 151 | 10 | 6,8 | 1,360 | 14 |
| 001 117 0042 0113 | 110 | 63 | 327 | 87 | 67 | 149 | 10 | 5,8 | 1,330 | 14 |
| 001 117 0042 0114 | 110 | 50 | 327 | 87 | 59 | 147 | 10 | 4,6 | 1,280 | 14 |
| 001 117 0042 0126 | 125 | 110 | 356 | 92 | 87 | 176 | 11,4 | 10,0 | 2,140 | 8 |
| 001 117 0042 0127 | 125 | 90 | 356 | 92 | 82 | 172 | 11,4 | 8,2 | 2,040 | 8 |
| 001 117 0042 0142 | 140 | 110 | 380 | 97 | 87 | 179 | 12,7 | 10,0 | 2,540 | 6 |
| 001 117 0042 0143 | 140 | 90 | 380 | 97 | 83 | 175 | 12,7 | 8,2 | 2,400 | 6 |
| 001 117 0042 0161 | 160 | 140 | 417 | 103 | 97 | 200 | 14,6 | 12,7 | 3,840 | 4 |
| 001 117 0042 0162 | 160 | 125 | 417 | 103 | 92 | 200 | 14,6 | 11,4 | 3,750 | 4 |
| 001 117 0042 0163 | 160 | 110 | 417 | 103 | 87 | 195 | 14,6 | 10,0 | 3,670 | 4 |
| 001 117 0042 0164 | 160 | 90 | 417 | 103 | 83 | 187 | 14,6 | 8,2 | 3,540 | 5 |
| 001 117 0042 0165 | 160 | 75 | 417 | 103 | 74 | 182 | 14,6 | 6,8 | 3,500 | 5 |
| 001 117 0042 0166 | 160 | 63 | 417 | 103 | 67 | 175 | 14,6 | 5,8 | 3,420 | 5 |
| 001 117 0042 0181 | 180 | 160 | 458 | 110 | 100 | 222 | 16,4 | 14,6 | 5,380 | 3 |
| 001 117 0042 0183 | 180 | 125 | 458 | 110 | 92 | 215 | 16,4 | 11,4 | 5,140 | 3 |
| 001 117 0042 0184 | 180 | 110 | 458 | 110 | 87 | 210 | 16,4 | 10,0 | 4,980 | 3 |
| 001 117 0042 0185 | 180 | 90 | 458 | 110 | 83 | 206 | 16,4 | 8,2 | 5,000 | 3 |
| 001 117 0042 0202 | 200 | 160 | 481 | 117 | 103 | 227 | 18,2 | 14,6 | 6,900 | 3 |
| 001 117 0042 0204 | 200 | 125 | 481 | 117 | 92 | 225 | 18,2 | 11,4 | 6,700 | 3 |
| 001 117 0042 0205 | 200 | 110 | 481 | 117 | 87 | 211 | 18,2 | 10,0 | 6,440 | 3 |
| 001 117 0042 0206 | 200 | 90 | 481 | 117 | 83 | 207 | 18,2 | 8,2 | 6,300 | 3 |
| 001 117 0042 0208 | 200 | 63 | 481 | 117 | 67 | 191 | 18,2 | 5,8 | 6,240 | 3 |
| 001 117 0042 0228 | 225 | 160 | 527 | 125 | 103 | 242 | 20,5 | 14,6 | 9,220 | 2 |
| 001 117 0042 0230 | 225 | 125 | 527 | 125 | 92 | 239 | 20,5 | 11,4 | 8,780 | 2 |
| 001 117 0042 0231 | 225 | 110 | 527 | 125 | 87 | 226 | 20,5 | 10,0 | 8,780 | 2 |
| 001 117 0042 0232 | 225 | 90 | 527 | 125 | 83 | 222 | 20,5 | 8,2 | 8,620 | 2 |
| 001 117 0042 0252 | 250 | 200 | 590 | 135 | 117 | 278 | 22,7 | 18,2 | 12,810 | 1 |
| 001 117 0042 0254 | 250 | 160 | 590 | 135 | 103 | 267 | 22,7 | 14,6 | 12,250 | 1 |
| 001 117 0042 0256 | 250 | 125 | 590 | 135 | 92 | 252 | 22,7 | 11,4 | 11,735 | 1 |
| 001 117 0042 0257 | 250 | 110 | 590 | 135 | 87 | 251 | 22,7 | 10,0 | 11,730 | 1 |
| 001 117 0042 0258 | 250 | 90 | 590 | 135 | 83 | 243 | 22,7 | 8,2 | 11,510 | 1 |
| 001 117 0042 0285 | 280 | 160 | 690 | 146 | 103 | 302 | 25,4 | 14,6 | 18,640 | 1 |
| 001 117 0042 0288 | 280 | 110 | 690 | 146 | 87 | 290 | 25,4 | 10,0 | 17,965 | 1 |
| 001 117 0042 0317 | 315 | 250 | 712 | 156 | 135 | 332 | 28,6 | 22,7 | 25,320 | 1 |
| 001 117 0042 0318 | 315 | 225 | 712 | 156 | 125 | 325 | 28,6 | 20,5 | 23,700 | 1 |
| 001 117 0042 0319 | 315 | 200 | 712 | 156 | 117 | 317 | 28,6 | 18,2 | 23,050 | 1 |
| 001 117 0042 0321 | 315 | 160 | 712 | 156 | 103 | 303 | 28,6 | 14,6 | 22,600 | 1 |
| 001 117 0042 0324 | 315 | 110 | 712 | 156 | 87 | 293 | 28,6 | 10,0 | 22,000 | 1 |
| 001 117 0042 0362 | 355 | 160 | 575 | 173 | 103 | 316 | 32,2 | 14,6 | 20,380 | 1 |
| 001 117 0042 0365 | 355 | 110 | 575 | 173 | 87 | 300 | 32,2 | 10,0 | 20,305 | 1 |
| 001 117 0042 0408 | 400 | 160 | 617 | 189 | 103 | 345 | 36,3 | 14,6 | 29,870 | 1 |
| 001 117 0042 0411 | 400 | 110 | 615 | 189 | 87 | 327 | 36,3 | 10,0 | 30,060 | 1 |
Condução de líquidos agressivos e corrosivos em diversas concentrações e…
Condução de líquidos agressivos e corrosivos em diversas concentrações e…
Válvula de Esfera com Assento Teflon e Vedação EPDM: durabilidade,…
Descubra a Válvula de Diafragma em CPVC com Atuador Pneumático,…
Indicador de Posição Limit Switch APL-210 com chaves mecânicas SPDT,…
Válvula de Retenção PP-H da Aqua Plastic: vedante em EPDM,…
Descubra a Válvula Borboleta Standard com Alavanca em PVC-U SCH80,…
Utilizamos cookies para melhorar sua experiência em nosso site. Ao continuar navegando, você concorda com o uso de cookies.
Os sites armazenam cookies para aprimorar funcionalidades e personalizar sua experiência. Você pode gerenciar suas preferências, mas o bloqueio de alguns cookies pode impactar o desempenho e os serviços do site.
Essential cookies enable basic functions and are necessary for the proper function of the website.
These cookies are needed for adding comments on this website.
Google Tag Manager simplifies the management of marketing tags on your website without code changes.
These cookies are used for managing login functionality on this website.
Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us understand how visitors use our website.
Google Analytics is a powerful tool that tracks and analyzes website traffic for informed marketing decisions.
Service URL: policies.google.com (opens in a new window)